Vad betyder det?
Pensionen speglar livet före pensionen. Där många har haft höga löner, som i Danderyd, Lidingö och Täby, är tjänstepensionen större och den allmänna pensionen når oftare taket. I Danderyd är genomsnittet 34 525 kr i månaden, 1,8 gånger så mycket som i Högsby. I hela landet är genomsnittet 22 408 kr.
Siffran är medelvärdet av allmän pension och tjänstepension för alla som var 66 år eller äldre och bodde i kommunen hela 2024, före skatt. Privat pension och bostadstillägg är inte med. Medelvärdet dras upp av de högsta pensionerna, så en typisk pensionär i kommunen får ofta något mindre.
Kommunalskatten avgör också hur mycket som blir kvar. Med 20 000 kr i pension i månaden blir det 17 080 kr efter skatt i en kommun med tabell 29 och 16 486 kr med tabell 35. Se din egen kommun i kalkylatorn för pension efter skatt.
Sök på din kommun
290 kommuner, sorterade efter genomsnittlig pension.
| Kommun | Pension per månad | Kvinnor | Män | Kvinnors av mäns | Slutlig skatt per månad, all inkomst | Pensionärer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danderyd Stockholms län | 34 525 kr | 26 400 kr | 44 658 kr | 59 % | 33 883 kr | 6 631 |
| Lidingö Stockholms län | 30 683 kr | 24 867 kr | 38 033 kr | 65 % | 16 992 kr | 10 193 |
| Täby Stockholms län | 29 733 kr | 23 492 kr | 37 258 kr | 63 % | 12 258 kr | 14 335 |
| Nacka Stockholms län | 27 600 kr | 23 525 kr | 32 492 kr | 72 % | 12 033 kr | 18 562 |
| Vaxholm Stockholms län | 26 992 kr | 22 533 kr | 31 883 kr | 71 % | 10 200 kr | 2 812 |
| Stockholm Stockholms län | 26 533 kr | 23 275 kr | 30 483 kr | 76 % | 12 208 kr | 157 101 |
| Lomma Skåne län | 26 383 kr | 21 517 kr | 32 092 kr | 67 % | 9 700 kr | 5 225 |
| Vellinge Skåne län | 26 342 kr | 21 267 kr | 32 150 kr | 66 % | 11 633 kr | 8 731 |
| Sollentuna Stockholms län | 26 225 kr | 22 417 kr | 30 708 kr | 73 % | 10 183 kr | 12 084 |
| Ekerö Stockholms län | 26 058 kr | 22 125 kr | 30 258 kr | 73 % | 9 783 kr | 5 227 |
| Solna Stockholms län | 25 475 kr | 22 867 kr | 28 825 kr | 79 % | 8 583 kr | 12 980 |
| Lund Skåne län | 25 433 kr | 21 900 kr | 29 775 kr | 74 % | 9 917 kr | 22 095 |
| Österåker Stockholms län | 25 258 kr | 21 308 kr | 29 583 kr | 72 % | 8 917 kr | 9 085 |
| Kungsbacka Hallands län | 25 142 kr | 20 533 kr | 30 283 kr | 68 % | 10 025 kr | 17 678 |
| Värmdö Stockholms län | 25 117 kr | 21 875 kr | 28 417 kr | 77 % | 9 458 kr | 8 639 |
| Knivsta Uppsala län | 24 842 kr | 21 117 kr | 28 733 kr | 73 % | 8 683 kr | 2 846 |
| Tjörn Västra Götalands län | 24 775 kr | 20 633 kr | 28 925 kr | 71 % | 8 542 kr | 4 779 |
| Trosa Södermanlands län | 24 658 kr | 21 000 kr | 28 725 kr | 73 % | 8 892 kr | 3 711 |
| Tyresö Stockholms län | 24 600 kr | 21 592 kr | 28 350 kr | 76 % | 8 433 kr | 8 455 |
| Nykvarn Stockholms län | 24 583 kr | 20 467 kr | 29 100 kr | 70 % | 8 650 kr | 1 998 |
| Härryda Västra Götalands län | 24 575 kr | 20 458 kr | 29 092 kr | 70 % | 8 325 kr | 6 702 |
| Uppsala Uppsala län | 24 450 kr | 21 417 kr | 28 067 kr | 76 % | 9 017 kr | 41 163 |
| Strängnäs Södermanlands län | 24 267 kr | 20 308 kr | 28 700 kr | 71 % | 7 858 kr | 8 911 |
| Mölndal Västra Götalands län | 24 183 kr | 20 625 kr | 28 308 kr | 73 % | 8 233 kr | 11 255 |
| Salem Stockholms län | 24 175 kr | 21 042 kr | 27 917 kr | 75 % | 7 967 kr | 2 978 |
| Båstad Skåne län | 24 167 kr | 19 567 kr | 29 275 kr | 67 % | 10 075 kr | 4 991 |
| Sotenäs Västra Götalands län | 24 167 kr | 19 900 kr | 28 692 kr | 69 % | 8 192 kr | 3 215 |
| Lerum Västra Götalands län | 24 100 kr | 20 058 kr | 28 758 kr | 70 % | 8 408 kr | 7 818 |
| Partille Västra Götalands län | 24 008 kr | 20 633 kr | 27 875 kr | 74 % | 8 158 kr | 6 876 |
| Sundbyberg Stockholms län | 23 992 kr | 21 883 kr | 26 417 kr | 83 % | 7 625 kr | 7 153 |
| Vallentuna Stockholms län | 23 925 kr | 20 575 kr | 27 750 kr | 74 % | 8 025 kr | 5 663 |
| Hammarö Värmlands län | 23 875 kr | 20 167 kr | 28 050 kr | 72 % | 7 825 kr | 3 471 |
| Järfälla Stockholms län | 23 817 kr | 20 833 kr | 27 342 kr | 76 % | 7 983 kr | 13 574 |
| Öckerö Västra Götalands län | 23 800 kr | 19 508 kr | 28 467 kr | 69 % | 7 725 kr | 3 517 |
| Höganäs Skåne län | 23 792 kr | 19 958 kr | 28 167 kr | 71 % | 8 608 kr | 7 678 |
| Stenungsund Västra Götalands län | 23 708 kr | 19 867 kr | 28 150 kr | 71 % | 7 667 kr | 5 705 |
| Göteborg Västra Götalands län | 23 683 kr | 20 567 kr | 27 383 kr | 75 % | 8 958 kr | 94 127 |
| Umeå Västerbottens län | 23 550 kr | 20 933 kr | 26 650 kr | 79 % | 8 050 kr | 23 156 |
| Håbo Uppsala län | 23 525 kr | 19 858 kr | 27 650 kr | 72 % | 7 200 kr | 4 077 |
| Kungälv Västra Götalands län | 23 467 kr | 20 008 kr | 27 525 kr | 73 % | 7 975 kr | 10 076 |
| Linköping Östergötlands län | 23 267 kr | 19 775 kr | 27 358 kr | 72 % | 7 833 kr | 29 540 |
| Västerås Västmanlands län | 23 150 kr | 19 667 kr | 27 233 kr | 72 % | 7 225 kr | 30 801 |
| Kävlinge Skåne län | 23 100 kr | 19 433 kr | 27 275 kr | 71 % | 6 817 kr | 6 101 |
| Upplands-Bro Stockholms län | 23 083 kr | 20 325 kr | 26 208 kr | 78 % | 7 708 kr | 4 773 |
| Karlstad Värmlands län | 23 050 kr | 20 175 kr | 26 533 kr | 76 % | 7 242 kr | 20 025 |
| Falun Dalarnas län | 22 975 kr | 20 125 kr | 26 242 kr | 77 % | 7 392 kr | 13 927 |
| Luleå Norrbottens län | 22 817 kr | 20 117 kr | 25 958 kr | 77 % | 6 933 kr | 16 827 |
| Sundsvall Västernorrlands län | 22 783 kr | 20 042 kr | 25 908 kr | 77 % | 6 950 kr | 22 245 |
| Upplands Väsby Stockholms län | 22 783 kr | 19 908 kr | 26 275 kr | 76 % | 7 325 kr | 8 092 |
| Nyköping Södermanlands län | 22 775 kr | 19 750 kr | 26 275 kr | 75 % | 6 792 kr | 13 872 |
| Huddinge Stockholms län | 22 750 kr | 20 158 kr | 25 683 kr | 78 % | 7 808 kr | 16 134 |
| Sigtuna Stockholms län | 22 683 kr | 19 925 kr | 25 900 kr | 77 % | 7 075 kr | 7 494 |
| Staffanstorp Skåne län | 22 625 kr | 19 475 kr | 26 342 kr | 74 % | 6 992 kr | 4 739 |
| Nynäshamn Stockholms län | 22 575 kr | 19 892 kr | 25 525 kr | 78 % | 6 633 kr | 6 747 |
| Norrtälje Stockholms län | 22 567 kr | 20 100 kr | 25 208 kr | 80 % | 6 967 kr | 18 391 |
| Lysekil Västra Götalands län | 22 475 kr | 19 008 kr | 26 250 kr | 72 % | 7 042 kr | 4 497 |
| Bollebygd Västra Götalands län | 22 433 kr | 19 050 kr | 25 992 kr | 73 % | 8 042 kr | 2 089 |
| Orust Västra Götalands län | 22 417 kr | 19 233 kr | 25 550 kr | 75 % | 7 300 kr | 4 830 |
| Haninge Stockholms län | 22 408 kr | 20 083 kr | 25 025 kr | 80 % | 7 075 kr | 14 467 |
| Simrishamn Skåne län | 22 358 kr | 19 408 kr | 25 625 kr | 76 % | 7 625 kr | 6 779 |
| Ystad Skåne län | 22 333 kr | 19 542 kr | 25 650 kr | 76 % | 6 992 kr | 9 062 |
| Alingsås Västra Götalands län | 22 292 kr | 19 442 kr | 25 633 kr | 76 % | 7 158 kr | 9 682 |
| Oxelösund Södermanlands län | 22 292 kr | 19 175 kr | 25 700 kr | 75 % | 6 050 kr | 3 392 |
| Varberg Hallands län | 22 267 kr | 18 908 kr | 26 008 kr | 73 % | 7 233 kr | 16 812 |
| Ängelholm Skåne län | 22 258 kr | 19 000 kr | 26 292 kr | 72 % | 7 233 kr | 10 784 |
| Växjö Kronobergs län | 22 250 kr | 19 183 kr | 25 808 kr | 74 % | 7 600 kr | 18 362 |
| Gävle Gävleborgs län | 22 192 kr | 19 450 kr | 25 383 kr | 77 % | 6 575 kr | 21 684 |
| Karlskoga Örebro län | 22 150 kr | 19 192 kr | 25 658 kr | 75 % | 6 317 kr | 7 563 |
| Jönköping Jönköpings län | 22 133 kr | 19 133 kr | 25 667 kr | 75 % | 7 475 kr | 27 455 |
| Helsingborg Skåne län | 22 100 kr | 19 100 kr | 25 675 kr | 74 % | 7 150 kr | 28 618 |
| Kalmar Kalmar län | 22 083 kr | 19 433 kr | 25 258 kr | 77 % | 7 250 kr | 14 516 |
| Tanum Västra Götalands län | 22 067 kr | 19 083 kr | 25 075 kr | 76 % | 7 433 kr | 3 895 |
| Kiruna Norrbottens län | 22 067 kr | 19 250 kr | 25 092 kr | 77 % | 7 000 kr | 4 809 |
| Örebro Örebro län | 22 017 kr | 19 642 kr | 24 867 kr | 79 % | 7 075 kr | 29 280 |
| Uddevalla Västra Götalands län | 22 008 kr | 19 242 kr | 25 150 kr | 77 % | 6 683 kr | 12 502 |
| Skellefteå Västerbottens län | 21 983 kr | 19 117 kr | 25 133 kr | 76 % | 7 008 kr | 17 785 |
| Söderköping Östergötlands län | 21 983 kr | 19 392 kr | 24 733 kr | 78 % | 6 892 kr | 3 859 |
| Karlskrona Blekinge län | 21 958 kr | 19 392 kr | 24 892 kr | 78 % | 6 650 kr | 14 929 |
| Halmstad Hallands län | 21 942 kr | 18 958 kr | 25 500 kr | 74 % | 7 158 kr | 21 986 |
| Gällivare Norrbottens län | 21 933 kr | 19 442 kr | 24 517 kr | 79 % | 6 375 kr | 4 433 |
| Örnsköldsvik Västernorrlands län | 21 925 kr | 19 117 kr | 25 008 kr | 76 % | 6 525 kr | 13 960 |
| Piteå Norrbottens län | 21 917 kr | 19 100 kr | 25 142 kr | 76 % | 6 450 kr | 10 398 |
| Enköping Uppsala län | 21 908 kr | 18 858 kr | 25 275 kr | 75 % | 7 142 kr | 9 946 |
| Svedala Skåne län | 21 900 kr | 19 267 kr | 24 850 kr | 78 % | 6 617 kr | 4 128 |
| Östhammar Uppsala län | 21 892 kr | 18 775 kr | 25 067 kr | 75 % | 6 708 kr | 6 356 |
| Trollhättan Västra Götalands län | 21 883 kr | 19 083 kr | 25 083 kr | 76 % | 6 792 kr | 11 403 |
| Smedjebacken Dalarnas län | 21 817 kr | 18 625 kr | 25 025 kr | 74 % | 6 208 kr | 3 235 |
| Vadstena Östergötlands län | 21 817 kr | 19 542 kr | 24 425 kr | 80 % | 7 092 kr | 2 489 |
| Gnosjö Jönköpings län | 21 817 kr | 18 483 kr | 25 433 kr | 73 % | 7 625 kr | 2 038 |
| Värnamo Jönköpings län | 21 792 kr | 18 800 kr | 25 158 kr | 75 % | 8 525 kr | 7 726 |
| Skövde Västra Götalands län | 21 783 kr | 19 025 kr | 25 025 kr | 76 % | 6 758 kr | 11 407 |
| Vänersborg Västra Götalands län | 21 767 kr | 19 408 kr | 24 483 kr | 79 % | 6 442 kr | 9 305 |
| Östersund Jämtlands län | 21 758 kr | 19 808 kr | 24 150 kr | 82 % | 6 725 kr | 14 282 |
| Mörbylånga Kalmar län | 21 742 kr | 19 350 kr | 24 292 kr | 80 % | 6 583 kr | 4 587 |
| Gnesta Södermanlands län | 21 717 kr | 18 983 kr | 24 808 kr | 77 % | 6 308 kr | 2 785 |
| Habo Jönköpings län | 21 717 kr | 18 792 kr | 24 892 kr | 75 % | 7 158 kr | 2 438 |
| Ale Västra Götalands län | 21 708 kr | 18 850 kr | 24 842 kr | 76 % | 6 358 kr | 5 634 |
| Fagersta Västmanlands län | 21 708 kr | 18 892 kr | 24 892 kr | 76 % | 5 675 kr | 3 157 |
| Timrå Västernorrlands län | 21 667 kr | 18 933 kr | 24 633 kr | 77 % | 5 767 kr | 4 256 |
| Hofors Gävleborgs län | 21 625 kr | 18 942 kr | 24 442 kr | 77 % | 5 700 kr | 2 560 |
| Avesta Dalarnas län | 21 592 kr | 18 633 kr | 24 725 kr | 75 % | 5 783 kr | 6 012 |
| Kristianstad Skåne län | 21 583 kr | 19 050 kr | 24 425 kr | 78 % | 6 683 kr | 19 139 |
| Leksand Dalarnas län | 21 575 kr | 18 800 kr | 24 508 kr | 77 % | 7 242 kr | 4 780 |
| Lidköping Västra Götalands län | 21 558 kr | 18 558 kr | 24 950 kr | 74 % | 6 933 kr | 9 736 |
| Härnösand Västernorrlands län | 21 558 kr | 19 717 kr | 23 642 kr | 83 % | 6 108 kr | 6 680 |
| Borlänge Dalarnas län | 21 550 kr | 18 783 kr | 24 650 kr | 76 % | 6 267 kr | 10 882 |
| Norrköping Östergötlands län | 21 550 kr | 18 833 kr | 24 742 kr | 76 % | 6 883 kr | 28 201 |
| Sandviken Gävleborgs län | 21 508 kr | 18 483 kr | 24 792 kr | 75 % | 6 017 kr | 9 477 |
| Älvkarleby Uppsala län | 21 508 kr | 18 542 kr | 24 717 kr | 75 % | 5 767 kr | 2 381 |
| Nora Örebro län | 21 492 kr | 19 317 kr | 23 933 kr | 81 % | 6 125 kr | 2 981 |
| Eksjö Jönköpings län | 21 475 kr | 19 075 kr | 24 133 kr | 79 % | 6 892 kr | 4 527 |
| Boden Norrbottens län | 21 450 kr | 19 442 kr | 23 692 kr | 82 % | 5 975 kr | 7 225 |
| Älmhult Kronobergs län | 21 442 kr | 18 367 kr | 24 725 kr | 74 % | 6 717 kr | 3 554 |
| Finspång Östergötlands län | 21 433 kr | 18 150 kr | 24 983 kr | 73 % | 6 292 kr | 5 440 |
| Ludvika Dalarnas län | 21 400 kr | 18 325 kr | 24 800 kr | 74 % | 5 792 kr | 6 522 |
| Skurup Skåne län | 21 392 kr | 18 583 kr | 24 450 kr | 76 % | 6 933 kr | 3 433 |
| Hudiksvall Gävleborgs län | 21 375 kr | 19 042 kr | 24 017 kr | 79 % | 6 133 kr | 10 047 |
| Storfors Värmlands län | 21 317 kr | 18 467 kr | 24 033 kr | 77 % | 5 883 kr | 1 193 |
| Oskarshamn Kalmar län | 21 308 kr | 18 283 kr | 24 683 kr | 74 % | 6 458 kr | 6 707 |
| Lindesberg Örebro län | 21 242 kr | 18 825 kr | 23 800 kr | 79 % | 6 100 kr | 5 981 |
| Strömstad Västra Götalands län | 21 192 kr | 19 217 kr | 23 308 kr | 82 % | 6 650 kr | 3 032 |
| Borås Västra Götalands län | 21 192 kr | 18 883 kr | 23 958 kr | 79 % | 7 042 kr | 22 147 |
| Höör Skåne län | 21 167 kr | 18 733 kr | 23 733 kr | 79 % | 6 417 kr | 3 732 |
| Surahammar Västmanlands län | 21 167 kr | 18 408 kr | 24 008 kr | 77 % | 5 433 kr | 2 522 |
| Karlshamn Blekinge län | 21 158 kr | 18 433 kr | 24 283 kr | 76 % | 6 367 kr | 8 114 |
| Skara Västra Götalands län | 21 158 kr | 18 917 kr | 23 750 kr | 80 % | 7 042 kr | 4 332 |
| Mariestad Västra Götalands län | 21 142 kr | 18 808 kr | 23 775 kr | 79 % | 5 808 kr | 6 537 |
| Degerfors Örebro län | 21 100 kr | 18 442 kr | 23 908 kr | 77 % | 5 758 kr | 2 684 |
| Norberg Västmanlands län | 21 100 kr | 18 317 kr | 23 908 kr | 77 % | 6 025 kr | 1 583 |
| Malmö Skåne län | 21 092 kr | 18 917 kr | 23 725 kr | 80 % | 7 058 kr | 53 897 |
| Söderhamn Gävleborgs län | 21 067 kr | 18 817 kr | 23 492 kr | 80 % | 5 442 kr | 7 192 |
| Kil Värmlands län | 21 058 kr | 18 333 kr | 24 025 kr | 76 % | 6 242 kr | 2 996 |
| Askersund Örebro län | 21 058 kr | 18 450 kr | 23 725 kr | 78 % | 6 183 kr | 3 387 |
| Falkenberg Hallands län | 21 033 kr | 18 333 kr | 24 008 kr | 76 % | 6 617 kr | 11 679 |
| Flen Södermanlands län | 21 033 kr | 18 833 kr | 23 333 kr | 81 % | 5 842 kr | 4 630 |
| Motala Östergötlands län | 21 033 kr | 18 567 kr | 23 783 kr | 78 % | 6 158 kr | 10 669 |
| Karlsborg Västra Götalands län | 21 025 kr | 18 625 kr | 23 542 kr | 79 % | 5 525 kr | 2 091 |
| Kungsör Västmanlands län | 21 025 kr | 18 517 kr | 23 625 kr | 78 % | 5 600 kr | 2 106 |
| Trelleborg Skåne län | 20 992 kr | 18 492 kr | 23 758 kr | 78 % | 6 233 kr | 10 077 |
| Arboga Västmanlands län | 20 992 kr | 18 358 kr | 23 958 kr | 77 % | 5 775 kr | 3 736 |
| Eskilstuna Södermanlands län | 20 983 kr | 18 642 kr | 23 642 kr | 79 % | 6 092 kr | 21 553 |
| Krokom Jämtlands län | 20 967 kr | 19 325 kr | 22 475 kr | 86 % | 6 458 kr | 3 408 |
| Hallstahammar Västmanlands län | 20 958 kr | 18 600 kr | 23 600 kr | 79 % | 5 600 kr | 3 901 |
| Mönsterås Kalmar län | 20 950 kr | 18 358 kr | 23 833 kr | 77 % | 6 133 kr | 3 563 |
| Köping Västmanlands län | 20 933 kr | 18 542 kr | 23 625 kr | 78 % | 5 808 kr | 6 400 |
| Västervik Kalmar län | 20 925 kr | 18 650 kr | 23 467 kr | 79 % | 5 783 kr | 10 904 |
| Skinnskatteberg Västmanlands län | 20 908 kr | 18 583 kr | 23 183 kr | 80 % | 6 133 kr | 1 314 |
| Götene Västra Götalands län | 20 900 kr | 18 242 kr | 23 675 kr | 77 % | 6 875 kr | 3 478 |
| Forshaga Värmlands län | 20 875 kr | 18 558 kr | 23 583 kr | 79 % | 5 708 kr | 2 681 |
| Säter Dalarnas län | 20 875 kr | 18 858 kr | 22 942 kr | 82 % | 5 925 kr | 3 054 |
| Mullsjö Jönköpings län | 20 875 kr | 18 425 kr | 23 642 kr | 78 % | 6 208 kr | 1 849 |
| Lilla Edet Västra Götalands län | 20 858 kr | 18 317 kr | 23 400 kr | 78 % | 5 767 kr | 2 947 |
| Vaggeryd Jönköpings län | 20 858 kr | 18 283 kr | 23 525 kr | 78 % | 6 675 kr | 2 938 |
| Kumla Örebro län | 20 842 kr | 18 733 kr | 23 325 kr | 80 % | 5 958 kr | 4 545 |
| Mora Dalarnas län | 20 842 kr | 18 667 kr | 23 133 kr | 81 % | 6 167 kr | 5 814 |
| Landskrona Skåne län | 20 833 kr | 18 425 kr | 23 642 kr | 78 % | 6 125 kr | 9 809 |
| Kinda Östergötlands län | 20 833 kr | 18 258 kr | 23 442 kr | 78 % | 6 183 kr | 2 759 |
| Gotland Gotlands län | 20 833 kr | 19 092 kr | 22 767 kr | 84 % | 6 758 kr | 16 491 |
| Robertsfors Västerbottens län | 20 825 kr | 18 600 kr | 22 983 kr | 81 % | 5 975 kr | 1 871 |
| Kristinehamn Värmlands län | 20 817 kr | 18 500 kr | 23 433 kr | 79 % | 5 792 kr | 6 577 |
| Katrineholm Södermanlands län | 20 817 kr | 18 575 kr | 23 283 kr | 80 % | 6 075 kr | 8 176 |
| Vännäs Västerbottens län | 20 808 kr | 18 267 kr | 23 592 kr | 77 % | 6 400 kr | 1 915 |
| Borgholm Kalmar län | 20 800 kr | 18 667 kr | 23 075 kr | 81 % | 6 525 kr | 4 153 |
| Säffle Värmlands län | 20 783 kr | 18 267 kr | 23 508 kr | 78 % | 5 750 kr | 4 239 |
| Lekeberg Örebro län | 20 783 kr | 18 333 kr | 23 408 kr | 78 % | 6 733 kr | 1 817 |
| Mjölby Östergötlands län | 20 783 kr | 18 200 kr | 23 667 kr | 77 % | 6 225 kr | 6 168 |
| Gagnef Dalarnas län | 20 775 kr | 17 992 kr | 23 650 kr | 76 % | 6 075 kr | 2 727 |
| Hjo Västra Götalands län | 20 767 kr | 18 258 kr | 23 492 kr | 78 % | 7 008 kr | 2 540 |
| Bromölla Skåne län | 20 758 kr | 18 025 kr | 23 667 kr | 76 % | 5 500 kr | 3 126 |
| Nässjö Jönköpings län | 20 750 kr | 18 292 kr | 23 342 kr | 78 % | 6 517 kr | 6 839 |
| Grästorp Västra Götalands län | 20 733 kr | 17 750 kr | 24 000 kr | 74 % | 6 633 kr | 1 506 |
| Ronneby Blekinge län | 20 725 kr | 18 283 kr | 23 442 kr | 78 % | 5 817 kr | 7 290 |
| Lycksele Västerbottens län | 20 725 kr | 18 850 kr | 22 833 kr | 83 % | 6 117 kr | 3 012 |
| Malå Västerbottens län | 20 717 kr | 18 183 kr | 23 442 kr | 78 % | 5 625 kr | 861 |
| Sala Västmanlands län | 20 692 kr | 18 408 kr | 23 192 kr | 79 % | 6 033 kr | 5 847 |
| Hällefors Örebro län | 20 683 kr | 18 433 kr | 23 008 kr | 80 % | 5 658 kr | 1 915 |
| Ljungby Kronobergs län | 20 683 kr | 18 042 kr | 23 450 kr | 77 % | 6 283 kr | 6 788 |
| Sölvesborg Blekinge län | 20 667 kr | 17 917 kr | 23 725 kr | 76 % | 6 233 kr | 4 736 |
| Grums Värmlands län | 20 667 kr | 17 817 kr | 23 858 kr | 75 % | 5 367 kr | 2 381 |
| Mark Västra Götalands län | 20 658 kr | 18 308 kr | 23 275 kr | 79 % | 5 933 kr | 8 229 |
| Kalix Norrbottens län | 20 658 kr | 18 517 kr | 22 967 kr | 81 % | 5 425 kr | 4 595 |
| Hedemora Dalarnas län | 20 650 kr | 18 242 kr | 23 200 kr | 79 % | 5 708 kr | 4 131 |
| Laxå Örebro län | 20 642 kr | 18 392 kr | 23 033 kr | 80 % | 5 717 kr | 1 637 |
| Tranemo Västra Götalands län | 20 633 kr | 18 292 kr | 23 058 kr | 79 % | 7 550 kr | 3 001 |
| Gislaved Jönköpings län | 20 625 kr | 18 033 kr | 23 342 kr | 77 % | 7 350 kr | 6 340 |
| Rättvik Dalarnas län | 20 617 kr | 18 108 kr | 23 292 kr | 78 % | 5 908 kr | 3 727 |
| Arvika Värmlands län | 20 600 kr | 18 342 kr | 23 217 kr | 79 % | 5 858 kr | 6 857 |
| Nordmaling Västerbottens län | 20 592 kr | 18 325 kr | 22 892 kr | 80 % | 5 817 kr | 1 991 |
| Åtvidaberg Östergötlands län | 20 583 kr | 18 083 kr | 23 300 kr | 78 % | 5 667 kr | 3 084 |
| Vingåker Södermanlands län | 20 575 kr | 18 408 kr | 22 717 kr | 81 % | 6 117 kr | 2 411 |
| Laholm Hallands län | 20 542 kr | 17 950 kr | 23 150 kr | 78 % | 6 625 kr | 6 964 |
| Ulricehamn Västra Götalands län | 20 542 kr | 18 325 kr | 22 942 kr | 80 % | 6 233 kr | 6 070 |
| Olofström Blekinge län | 20 492 kr | 17 675 kr | 23 500 kr | 75 % | 5 608 kr | 3 485 |
| Eslöv Skåne län | 20 483 kr | 18 067 kr | 23 167 kr | 78 % | 6 025 kr | 6 467 |
| Hallsberg Örebro län | 20 467 kr | 17 850 kr | 23 258 kr | 77 % | 5 675 kr | 3 649 |
| Södertälje Stockholms län | 20 467 kr | 18 275 kr | 23 017 kr | 79 % | 6 617 kr | 15 987 |
| Bollnäs Gävleborgs län | 20 450 kr | 18 467 kr | 22 708 kr | 81 % | 5 458 kr | 7 078 |
| Östra Göinge Skåne län | 20 433 kr | 18 083 kr | 22 717 kr | 80 % | 5 817 kr | 3 295 |
| Arjeplog Norrbottens län | 20 433 kr | 18 983 kr | 21 833 kr | 87 % | 5 892 kr | 804 |
| Torsby Värmlands län | 20 425 kr | 18 692 kr | 22 317 kr | 84 % | 6 108 kr | 3 371 |
| Arvidsjaur Norrbottens län | 20 417 kr | 18 158 kr | 22 758 kr | 80 % | 5 408 kr | 1 710 |
| Tranås Jönköpings län | 20 417 kr | 17 717 kr | 23 525 kr | 75 % | 6 717 kr | 4 661 |
| Aneby Jönköpings län | 20 392 kr | 18 733 kr | 22 042 kr | 85 % | 6 742 kr | 1 634 |
| Boxholm Östergötlands län | 20 383 kr | 17 658 kr | 23 058 kr | 77 % | 5 925 kr | 1 478 |
| Emmaboda Kalmar län | 20 383 kr | 17 883 kr | 22 867 kr | 78 % | 5 842 kr | 2 513 |
| Tierp Uppsala län | 20 342 kr | 17 975 kr | 22 833 kr | 79 % | 5 525 kr | 5 256 |
| Hylte Hallands län | 20 333 kr | 18 158 kr | 22 617 kr | 80 % | 6 417 kr | 2 371 |
| Nordanstig Gävleborgs län | 20 325 kr | 18 308 kr | 22 308 kr | 82 % | 5 400 kr | 2 577 |
| Sunne Värmlands län | 20 308 kr | 17 967 kr | 22 925 kr | 78 % | 6 292 kr | 3 560 |
| Åmål Västra Götalands län | 20 283 kr | 18 017 kr | 22 833 kr | 79 % | 5 525 kr | 3 360 |
| Osby Skåne län | 20 275 kr | 17 567 kr | 23 175 kr | 76 % | 6 083 kr | 3 360 |
| Åre Jämtlands län | 20 275 kr | 18 242 kr | 22 183 kr | 82 % | 6 558 kr | 2 224 |
| Hörby Skåne län | 20 258 kr | 18 125 kr | 22 500 kr | 81 % | 6 092 kr | 3 648 |
| Falköping Västra Götalands län | 20 258 kr | 18 183 kr | 22 658 kr | 80 % | 6 675 kr | 7 485 |
| Hagfors Värmlands län | 20 258 kr | 17 875 kr | 22 817 kr | 78 % | 5 550 kr | 3 449 |
| Ånge Västernorrlands län | 20 258 kr | 18 542 kr | 21 942 kr | 85 % | 5 875 kr | 2 629 |
| Vetlanda Jönköpings län | 20 258 kr | 17 800 kr | 22 942 kr | 78 % | 6 233 kr | 6 670 |
| Ockelbo Gävleborgs län | 20 250 kr | 17 917 kr | 22 600 kr | 79 % | 5 542 kr | 1 754 |
| Alvesta Kronobergs län | 20 250 kr | 17 900 kr | 22 725 kr | 79 % | 6 408 kr | 4 598 |
| Vårgårda Västra Götalands län | 20 233 kr | 18 058 kr | 22 475 kr | 80 % | 6 108 kr | 2 601 |
| Herrljunga Västra Götalands län | 20 200 kr | 17 758 kr | 22 667 kr | 78 % | 6 858 kr | 2 369 |
| Kramfors Västernorrlands län | 20 183 kr | 18 508 kr | 21 842 kr | 85 % | 5 417 kr | 5 283 |
| Valdemarsvik Östergötlands län | 20 167 kr | 17 658 kr | 22 650 kr | 78 % | 9 325 kr | 2 465 |
| Ydre Östergötlands län | 20 150 kr | 17 842 kr | 22 458 kr | 79 % | 6 833 kr | 1 162 |
| Munkedal Västra Götalands län | 20 125 kr | 17 742 kr | 22 575 kr | 79 % | 5 933 kr | 2 639 |
| Hässleholm Skåne län | 20 108 kr | 17 792 kr | 22 617 kr | 79 % | 5 867 kr | 12 204 |
| Norsjö Västerbottens län | 20 100 kr | 17 800 kr | 22 350 kr | 80 % | 5 250 kr | 1 174 |
| Övertorneå Norrbottens län | 20 100 kr | 18 200 kr | 21 867 kr | 83 % | 5 275 kr | 1 566 |
| Härjedalen Jämtlands län | 20 075 kr | 18 208 kr | 21 883 kr | 83 % | 5 833 kr | 2 969 |
| Botkyrka Stockholms län | 20 067 kr | 18 100 kr | 22 283 kr | 81 % | 6 042 kr | 13 754 |
| Sjöbo Skåne län | 20 050 kr | 17 517 kr | 22 625 kr | 77 % | 6 075 kr | 4 578 |
| Tibro Västra Götalands län | 20 050 kr | 17 458 kr | 22 900 kr | 76 % | 5 417 kr | 2 802 |
| Sollefteå Västernorrlands län | 20 050 kr | 18 533 kr | 21 650 kr | 86 % | 5 517 kr | 5 483 |
| Lessebo Kronobergs län | 20 042 kr | 17 708 kr | 22 492 kr | 79 % | 5 617 kr | 2 038 |
