Vad betyder det?
Inkomstpensionen och tilläggspensionen räknas om varje januari. Omräkningen följer inkomstindex, som mäter hur genomsnittsinkomsten i Sverige har ökat, minus 1,6 procent. De 1,6 procenten har du redan fått i förskott när pensionen började betalas ut. Ökar inkomsterna snabbare än 1,6 procent stiger pensionen, ökar de långsammare sjunker den.
Om pensionssystemets skulder blir större än tillgångarna slår balanseringen, bromsen, till: då räknas pensionerna upp mindre, eller sänks, tills systemet är i balans igen. Bromsen var aktiv 2010–2018. Pensionen sänktes 2010, 2011, 2014.
Från 2002 till 2027 har inkomstpensionen räknats upp med sammanlagt 55 procent. Garantipensionen följer i stället prisbasbeloppet.
Omräkningen varje år
Förändring av inkomstpension och tilläggspension i januari, procent.
Visa siffrorna i en tabell
| Period | Omräkning |
|---|---|
| 2027 | 2,2 % |
| 2026 | 1,9 % |
| 2025 | 4,0 % |
| 2024 | 1,0 % |
| 2023 | 3,0 % |
| 2022 | 2,5 % |
| 2021 | 0,5 % |
| 2020 | 2,1 % |
| 2019 | 1,4 % |
| 2018 | 1,0 % |
| 2017 | 2,8 % |
| 2016 | 4,2 % |
| 2015 | 0,9 % |
| 2014 | −2,7 % |
| 2013 | 4,1 % |
| 2012 | 3,5 % |
| 2011 | −4,3 % |
| 2010 | −3,0 % |
| 2009 | 4,5 % |
| 2008 | 2,8 % |
| 2007 | 1,6 % |
| 2006 | 1,1 % |
| 2005 | 0,8 % |
| 2004 | 1,8 % |
De senaste 24 perioderna. Hela serien finns hos Pensionsmyndigheten.
Pensionens värde sedan 2002
En pension på 100 kronor före omräkningen i januari 2002, uppräknad med omräkningen varje år.
Visa siffrorna i en tabell
| Period | Inkomstpension |
|---|---|
| 2027 | 154,7 kr |
| 2026 | 151,4 kr |
| 2025 | 148,5 kr |
| 2024 | 142,8 kr |
| 2023 | 141,4 kr |
| 2022 | 137,3 kr |
| 2021 | 133,9 kr |
| 2020 | 133,3 kr |
| 2019 | 130,5 kr |
| 2018 | 128,7 kr |
| 2017 | 127,5 kr |
| 2016 | 124,0 kr |
| 2015 | 119,0 kr |
| 2014 | 117,9 kr |
| 2013 | 121,2 kr |
| 2012 | 116,4 kr |
| 2011 | 112,5 kr |
| 2010 | 117,5 kr |
| 2009 | 121,2 kr |
| 2008 | 116,0 kr |
| 2007 | 112,8 kr |
| 2006 | 111,0 kr |
| 2005 | 109,8 kr |
| 2004 | 108,9 kr |
De senaste 24 perioderna. Hela serien finns hos Pensionsmyndigheten.
Källor
- SCB: Konsumentprisindex (KPI)
- Pensionsmyndigheten: Bilaga Inkomst- och tilläggspensionens utveckling, årlig förändring 2002–2027, 19 oktober 2026
- Regeringen: Inkomstpensionen räknas upp – höjd pension för de som har arbetat, inkomstindex 2027 fastställt 12 november 2026
- Pensionsmyndigheten: Orange rapport 2025, balanstal 1,1472 för 2027