Vad betyder det?
Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av vad huset hade kunnat säljas för på den öppna marknaden två år före taxeringen. Skatteverket räknar fram det med en modell för varje värdeområde, utifrån husets storlek, ålder, standard och tomt. Det används för att räkna ut fastighetsavgiften och för stämpelskatten när du köper ett hus.
Det genomsnittliga taxeringsvärdet för ett bebyggt småhus var 2 877 000 kr 2025. Värdena ändras i språng: 2024 steg genomsnittet med 31 % på ett år, när Skatteverket gjorde en ny taxering av småhusen. Mellan taxeringarna ändras värdet nästan bara för hus som byggs om eller till.
Fastighetsavgiften 2026 är 0,75 procent av taxeringsvärdet, men högst 10 425 kr. Taket nås vid ett taxeringsvärde på 1 390 000 kr. I 178 av 290 kommuner ligger det genomsnittliga taxeringsvärdet över den gränsen, och där betalar en genomsnittlig villa hela takbeloppet. Räkna på ditt eget hus i kalkylatorn för fastighetsavgift.
Jämför taxeringsvärdet med priserna: i Danderyd är genomsnittet 13,7 miljoner kr, i Åsele 263 000 kr. Köpeskillingskoefficienten i tabellen är priset för de hus som såldes 2025 delat med deras taxeringsvärde. Ju högre den är, desto mer har priserna stigit sedan värdet sattes, och desto större chans att nästa taxering höjer värdet. Läs mer i guiden taxeringsvärde: så räknas det.
Sök på din kommun
290 kommuner, sorterade efter genomsnittligt taxeringsvärde 2025.
| Kommun | Taxeringsvärde 2025 | Fastighetsavgift på snittvärdet | Sedan 2020 | Köpeskillingskoefficient |
|---|---|---|---|---|
| Danderyd Stockholms län | 13 653 000 kr | 10 425 kr | +45 % | 1,28 |
| Lidingö Stockholms län | 12 374 000 kr | 10 425 kr | +48 % | 1,29 |
| Solna Stockholms län | 9 078 000 kr | 10 425 kr | +34 % | 1,28 |
| Nacka Stockholms län | 8 326 000 kr | 10 425 kr | +38 % | 1,33 |
| Sundbyberg Stockholms län | 8 288 000 kr | 10 425 kr | +33 % | 1,28 |
| Täby Stockholms län | 7 493 000 kr | 10 425 kr | +38 % | 1,26 |
| Stockholm Stockholms län | 7 326 000 kr | 10 425 kr | +30 % | 1,27 |
| Vaxholm Stockholms län | 7 181 000 kr | 10 425 kr | +52 % | 1,28 |
| Sollentuna Stockholms län | 6 968 000 kr | 10 425 kr | +29 % | 1,25 |
| Vellinge Skåne län | 6 334 000 kr | 10 425 kr | +68 % | 1,37 |
| Lomma Skåne län | 5 573 000 kr | 10 425 kr | +64 % | 1,31 |
| Värmdö Stockholms län | 5 547 000 kr | 10 425 kr | +44 % | 1,29 |
| Göteborg Västra Götalands län | 5 523 000 kr | 10 425 kr | +40 % | 1,26 |
| Tyresö Stockholms län | 5 415 000 kr | 10 425 kr | +32 % | 1,25 |
| Ekerö Stockholms län | 5 395 000 kr | 10 425 kr | +42 % | 1,25 |
| Huddinge Stockholms län | 5 394 000 kr | 10 425 kr | +30 % | 1,24 |
| Partille Västra Götalands län | 5 166 000 kr | 10 425 kr | +37 % | 1,28 |
| Järfälla Stockholms län | 4 944 000 kr | 10 425 kr | +23 % | 1,16 |
| Mölndal Västra Götalands län | 4 813 000 kr | 10 425 kr | +39 % | 1,27 |
| Kungsbacka Hallands län | 4 791 000 kr | 10 425 kr | +48 % | 1,28 |
| Malmö Skåne län | 4 778 000 kr | 10 425 kr | +52 % | 1,30 |
| Öckerö Västra Götalands län | 4 730 000 kr | 10 425 kr | +47 % | 1,26 |
| Upplands Väsby Stockholms län | 4 699 000 kr | 10 425 kr | +27 % | 1,19 |
| Österåker Stockholms län | 4 686 000 kr | 10 425 kr | +46 % | 1,27 |
| Lund Skåne län | 4 563 000 kr | 10 425 kr | +59 % | 1,28 |
| Båstad Skåne län | 4 421 000 kr | 10 425 kr | +57 % | 1,43 |
| Sigtuna Stockholms län | 4 358 000 kr | 10 425 kr | +33 % | 1,21 |
| Härryda Västra Götalands län | 4 322 000 kr | 10 425 kr | +44 % | 1,30 |
| Vallentuna Stockholms län | 4 312 000 kr | 10 425 kr | +32 % | 1,28 |
| Haninge Stockholms län | 4 300 000 kr | 10 425 kr | +33 % | 1,24 |
| Salem Stockholms län | 4 211 000 kr | 10 425 kr | +25 % | 1,24 |
| Upplands-Bro Stockholms län | 4 092 000 kr | 10 425 kr | +29 % | 1,20 |
| Sotenäs Västra Götalands län | 4 086 000 kr | 10 425 kr | +58 % | 1,26 |
| Helsingborg Skåne län | 4 002 000 kr | 10 425 kr | +55 % | 1,28 |
| Botkyrka Stockholms län | 3 992 000 kr | 10 425 kr | +27 % | 1,18 |
| Kungälv Västra Götalands län | 3 970 000 kr | 10 425 kr | +43 % | 1,30 |
| Höganäs Skåne län | 3 932 000 kr | 10 425 kr | +63 % | 1,34 |
| Knivsta Uppsala län | 3 874 000 kr | 10 425 kr | +33 % | 1,32 |
| Uppsala Uppsala län | 3 872 000 kr | 10 425 kr | +33 % | 1,31 |
| Trosa Södermanlands län | 3 854 000 kr | 10 425 kr | +53 % | 1,30 |
| Staffanstorp Skåne län | 3 848 000 kr | 10 425 kr | +58 % | 1,27 |
| Lerum Västra Götalands län | 3 830 000 kr | 10 425 kr | +45 % | 1,25 |
| Kävlinge Skåne län | 3 694 000 kr | 10 425 kr | +63 % | 1,31 |
| Burlöv Skåne län | 3 675 000 kr | 10 425 kr | +57 % | 1,29 |
| Linköping Östergötlands län | 3 642 000 kr | 10 425 kr | +52 % | 1,24 |
| Södertälje Stockholms län | 3 599 000 kr | 10 425 kr | +41 % | 1,23 |
| Nykvarn Stockholms län | 3 597 000 kr | 10 425 kr | +45 % | 1,24 |
| Hammarö Värmlands län | 3 590 000 kr | 10 425 kr | +60 % | 1,25 |
| Håbo Uppsala län | 3 575 000 kr | 10 425 kr | +43 % | 1,16 |
| Varberg Hallands län | 3 569 000 kr | 10 425 kr | +49 % | 1,34 |
| Svedala Skåne län | 3 502 000 kr | 10 425 kr | +61 % | 1,27 |
| Stenungsund Västra Götalands län | 3 501 000 kr | 10 425 kr | +50 % | 1,31 |
| Halmstad Hallands län | 3 500 000 kr | 10 425 kr | +55 % | 1,27 |
| Västerås Västmanlands län | 3 420 000 kr | 10 425 kr | +48 % | 1,24 |
| Tjörn Västra Götalands län | 3 406 000 kr | 10 425 kr | +52 % | 1,27 |
| Nynäshamn Stockholms län | 3 398 000 kr | 10 425 kr | +39 % | 1,27 |
| Alingsås Västra Götalands län | 3 309 000 kr | 10 425 kr | +58 % | 1,29 |
| Ale Västra Götalands län | 3 263 000 kr | 10 425 kr | +56 % | 1,24 |
| Jönköping Jönköpings län | 3 263 000 kr | 10 425 kr | +45 % | 1,27 |
| Landskrona Skåne län | 3 236 000 kr | 10 425 kr | +56 % | 1,36 |
| Ängelholm Skåne län | 3 210 000 kr | 10 425 kr | +55 % | 1,40 |
| Tanum Västra Götalands län | 3 197 000 kr | 10 425 kr | +44 % | 1,43 |
| Umeå Västerbottens län | 3 100 000 kr | 10 425 kr | +42 % | 1,31 |
| Trelleborg Skåne län | 3 079 000 kr | 10 425 kr | +65 % | 1,35 |
| Ystad Skåne län | 3 075 000 kr | 10 425 kr | +58 % | 1,31 |
| Örebro Örebro län | 3 038 000 kr | 10 425 kr | +48 % | 1,27 |
| Orust Västra Götalands län | 3 005 000 kr | 10 425 kr | +58 % | 1,39 |
| Norrköping Östergötlands län | 2 978 000 kr | 10 425 kr | +47 % | 1,26 |
| Strängnäs Södermanlands län | 2 950 000 kr | 10 425 kr | +58 % | 1,30 |
| Simrishamn Skåne län | 2 917 000 kr | 10 425 kr | +73 % | 1,46 |
| Lysekil Västra Götalands län | 2 917 000 kr | 10 425 kr | +48 % | 1,44 |
| Strömstad Västra Götalands län | 2 882 000 kr | 10 425 kr | +28 % | 1,42 |
| Karlstad Värmlands län | 2 847 000 kr | 10 425 kr | +59 % | 1,31 |
| Växjö Kronobergs län | 2 816 000 kr | 10 425 kr | +38 % | 1,26 |
| Enköping Uppsala län | 2 809 000 kr | 10 425 kr | +49 % | 1,26 |
| Gotland Gotlands län | 2 801 000 kr | 10 425 kr | +63 % | 1,39 |
| Falkenberg Hallands län | 2 773 000 kr | 10 425 kr | +59 % | 1,36 |
| Oxelösund Södermanlands län | 2 742 000 kr | 10 425 kr | +69 % | 1,19 |
| Eskilstuna Södermanlands län | 2 714 000 kr | 10 425 kr | +47 % | 1,24 |
| Kalmar Kalmar län | 2 708 000 kr | 10 425 kr | +56 % | 1,30 |
| Östersund Jämtlands län | 2 696 000 kr | 10 425 kr | +44 % | 1,38 |
| Falun Dalarnas län | 2 687 000 kr | 10 425 kr | +71 % | 1,27 |
| Norrtälje Stockholms län | 2 665 000 kr | 10 425 kr | +51 % | 1,35 |
| Åre Jämtlands län | 2 654 000 kr | 10 425 kr | +102 % | 1,66 |
| Nyköping Södermanlands län | 2 653 000 kr | 10 425 kr | +56 % | 1,25 |
| Borås Västra Götalands län | 2 631 000 kr | 10 425 kr | +53 % | 1,25 |
| Gävle Gävleborgs län | 2 628 000 kr | 10 425 kr | +47 % | 1,29 |
| Uddevalla Västra Götalands län | 2 606 000 kr | 10 425 kr | +47 % | 1,32 |
| Habo Jönköpings län | 2 587 000 kr | 10 425 kr | +57 % | 1,30 |
| Bollebygd Västra Götalands län | 2 563 000 kr | 10 425 kr | +54 % | 1,36 |
| Skurup Skåne län | 2 489 000 kr | 10 425 kr | +64 % | 1,39 |
| Trollhättan Västra Götalands län | 2 483 000 kr | 10 425 kr | +41 % | 1,26 |
| Skövde Västra Götalands län | 2 435 000 kr | 10 425 kr | +48 % | 1,32 |
| Gnesta Södermanlands län | 2 428 000 kr | 10 425 kr | +58 % | 1,31 |
| Söderköping Östergötlands län | 2 386 000 kr | 10 425 kr | +45 % | 1,36 |
| Eslöv Skåne län | 2 376 000 kr | 10 425 kr | +63 % | 1,32 |
| Malung-Sälen Dalarnas län | 2 340 000 kr | 10 425 kr | +85 % | 1,63 |
| Lidköping Västra Götalands län | 2 320 000 kr | 10 425 kr | +44 % | 1,32 |
| Kumla Örebro län | 2 267 000 kr | 10 425 kr | +52 % | 1,26 |
| Kristianstad Skåne län | 2 262 000 kr | 10 425 kr | +61 % | 1,38 |
| Luleå Norrbottens län | 2 240 000 kr | 10 425 kr | +30 % | 1,44 |
| Mjölby Östergötlands län | 2 213 000 kr | 10 425 kr | +63 % | 1,32 |
| Borlänge Dalarnas län | 2 123 000 kr | 10 425 kr | +42 % | 1,26 |
| Vadstena Östergötlands län | 2 086 000 kr | 10 425 kr | +70 % | 1,50 |
| Borgholm Kalmar län | 2 086 000 kr | 10 425 kr | +61 % | 1,45 |
| Laholm Hallands län | 2 084 000 kr | 10 425 kr | +59 % | 1,38 |
| Karlskrona Blekinge län | 2 073 000 kr | 10 425 kr | +58 % | 1,43 |
| Hallstahammar Västmanlands län | 2 071 000 kr | 10 425 kr | +68 % | 1,18 |
| Mörbylånga Kalmar län | 2 049 000 kr | 10 425 kr | +52 % | 1,39 |
| Östhammar Uppsala län | 2 047 000 kr | 10 425 kr | +50 % | 1,38 |
| Härjedalen Jämtlands län | 2 012 000 kr | 10 425 kr | +108 % | 1,45 |
| Sundsvall Västernorrlands län | 1 997 000 kr | 10 425 kr | +47 % | 1,33 |
| Motala Östergötlands län | 1 997 000 kr | 10 425 kr | +49 % | 1,32 |
| Vårgårda Västra Götalands län | 1 970 000 kr | 10 425 kr | +58 % | 1,51 |
| Värnamo Jönköpings län | 1 957 000 kr | 10 425 kr | +60 % | 1,35 |
| Katrineholm Södermanlands län | 1 944 000 kr | 10 425 kr | +59 % | 1,32 |
| Lilla Edet Västra Götalands län | 1 940 000 kr | 10 425 kr | +64 % | 1,32 |
| Leksand Dalarnas län | 1 934 000 kr | 10 425 kr | +65 % | 1,35 |
| Vänersborg Västra Götalands län | 1 922 000 kr | 10 425 kr | +55 % | 1,31 |
| Åstorp Skåne län | 1 912 000 kr | 10 425 kr | +67 % | 1,28 |
| Tranås Jönköpings län | 1 909 000 kr | 10 425 kr | +71 % | 1,33 |
| Höör Skåne län | 1 862 000 kr | 10 425 kr | +68 % | 1,41 |
| Mark Västra Götalands län | 1 857 000 kr | 10 425 kr | +59 % | 1,39 |
| Kungsör Västmanlands län | 1 847 000 kr | 10 425 kr | +76 % | 1,28 |
| Köping Västmanlands län | 1 839 000 kr | 10 425 kr | +57 % | 1,33 |
| Skellefteå Västerbottens län | 1 811 000 kr | 10 425 kr | +82 % | 1,42 |
| Vaggeryd Jönköpings län | 1 811 000 kr | 10 425 kr | +80 % | 1,29 |
| Sölvesborg Blekinge län | 1 775 000 kr | 10 425 kr | +63 % | 1,44 |
| Lekeberg Örebro län | 1 748 000 kr | 10 425 kr | +71 % | 1,36 |
| Svalöv Skåne län | 1 712 000 kr | 10 425 kr | +75 % | 1,40 |
| Kiruna Norrbottens län | 1 707 000 kr | 10 425 kr | +51 % | 1,35 |
| Västervik Kalmar län | 1 707 000 kr | 10 425 kr | +54 % | 1,43 |
| Mora Dalarnas län | 1 688 000 kr | 10 425 kr | +74 % | 1,27 |
| Valdemarsvik Östergötlands län | 1 684 000 kr | 10 425 kr | +68 % | 1,51 |
| Mariestad Västra Götalands län | 1 676 000 kr | 10 425 kr | +67 % | 1,56 |
| Karlshamn Blekinge län | 1 659 000 kr | 10 425 kr | +49 % | 1,38 |
| Oskarshamn Kalmar län | 1 658 000 kr | 10 425 kr | +45 % | 1,42 |
| Vännäs Västerbottens län | 1 656 000 kr | 10 425 kr | +71 % | 1,46 |
| Hörby Skåne län | 1 651 000 kr | 10 425 kr | +78 % | 1,40 |
| Arboga Västmanlands län | 1 651 000 kr | 10 425 kr | +75 % | 1,39 |
| Sjöbo Skåne län | 1 640 000 kr | 10 425 kr | +75 % | 1,39 |
| Hjo Västra Götalands län | 1 625 000 kr | 10 425 kr | +72 % | 1,54 |
| Älmhult Kronobergs län | 1 620 000 kr | 10 425 kr | +53 % | 1,40 |
| Bjuv Skåne län | 1 619 000 kr | 10 425 kr | +64 % | 1,31 |
| Kinda Östergötlands län | 1 616 000 kr | 10 425 kr | +62 % | 1,50 |
| Sala Västmanlands län | 1 608 000 kr | 10 425 kr | +46 % | 1,42 |
| Skara Västra Götalands län | 1 601 000 kr | 10 425 kr | +59 % | 1,44 |
| Åtvidaberg Östergötlands län | 1 601 000 kr | 10 425 kr | +62 % | 1,37 |
| Kil Värmlands län | 1 598 000 kr | 10 425 kr | +63 % | 1,34 |
| Mullsjö Jönköpings län | 1 598 000 kr | 10 425 kr | +70 % | 1,26 |
| Finspång Östergötlands län | 1 596 000 kr | 10 425 kr | +66 % | 1,27 |
| Krokom Jämtlands län | 1 592 000 kr | 10 425 kr | +69 % | 1,40 |
| Ulricehamn Västra Götalands län | 1 590 000 kr | 10 425 kr | +61 % | 1,41 |
| Sandviken Gävleborgs län | 1 576 000 kr | 10 425 kr | +64 % | 1,32 |
| Rättvik Dalarnas län | 1 572 000 kr | 10 425 kr | +63 % | 1,40 |
| Hudiksvall Gävleborgs län | 1 568 000 kr | 10 425 kr | +61 % | 1,36 |
| Gällivare Norrbottens län | 1 558 000 kr | 10 425 kr | +41 % | 1,39 |
| Älvdalen Dalarnas län | 1 556 000 kr | 10 425 kr | +140 % | 1,57 |
| Boxholm Östergötlands län | 1 555 000 kr | 10 425 kr | +74 % | 1,41 |
| Nässjö Jönköpings län | 1 545 000 kr | 10 425 kr | +77 % | 1,38 |
| Piteå Norrbottens län | 1 524 000 kr | 10 425 kr | +56 % | 1,51 |
| Säter Dalarnas län | 1 512 000 kr | 10 425 kr | +68 % | 1,35 |
| Karlskoga Örebro län | 1 505 000 kr | 10 425 kr | +57 % | 1,35 |
| Älvkarleby Uppsala län | 1 504 000 kr | 10 425 kr | +61 % | 1,33 |
| Tomelilla Skåne län | 1 496 000 kr | 10 425 kr | +61 % | 1,48 |
| Ronneby Blekinge län | 1 492 000 kr | 10 425 kr | +63 % | 1,36 |
| Flen Södermanlands län | 1 487 000 kr | 10 425 kr | +55 % | 1,29 |
| Hässleholm Skåne län | 1 474 000 kr | 10 425 kr | +67 % | 1,26 |
| Tierp Uppsala län | 1 470 000 kr | 10 425 kr | +53 % | 1,39 |
| Eksjö Jönköpings län | 1 470 000 kr | 10 425 kr | +60 % | 1,43 |
| Tibro Västra Götalands län | 1 450 000 kr | 10 425 kr | +72 % | 1,34 |
| Askersund Örebro län | 1 447 000 kr | 10 425 kr | +70 % | 1,38 |
| Surahammar Västmanlands län | 1 430 000 kr | 10 425 kr | +66 % | 1,28 |
| Ljungby Kronobergs län | 1 425 000 kr | 10 425 kr | +54 % | 1,39 |
| Berg Jämtlands län | 1 418 000 kr | 10 425 kr | +106 % | 1,59 |
| Falköping Västra Götalands län | 1 413 000 kr | 10 425 kr | +61 % | 1,43 |
| Orsa Dalarnas län | 1 408 000 kr | 10 425 kr | +84 % | 1,56 |
| Kristinehamn Värmlands län | 1 406 000 kr | 10 425 kr | +73 % | 1,45 |
| Hallsberg Örebro län | 1 380 000 kr | 10 350 kr | +64 % | 1,32 |
| Munkedal Västra Götalands län | 1 372 000 kr | 10 290 kr | +60 % | 1,42 |
| Alvesta Kronobergs län | 1 371 000 kr | 10 283 kr | +60 % | 1,39 |
| Götene Västra Götalands län | 1 365 000 kr | 10 238 kr | +60 % | 1,43 |
| Bromölla Skåne län | 1 351 000 kr | 10 133 kr | +58 % | 1,33 |
| Heby Uppsala län | 1 350 000 kr | 10 125 kr | +53 % | 1,42 |
| Klippan Skåne län | 1 349 000 kr | 10 118 kr | +66 % | 1,43 |
| Boden Norrbottens län | 1 337 000 kr | 10 028 kr | +46 % | 1,57 |
| Avesta Dalarnas län | 1 326 000 kr | 9 945 kr | +68 % | 1,38 |
| Aneby Jönköpings län | 1 324 000 kr | 9 930 kr | +92 % | 1,42 |
| Forshaga Värmlands län | 1 316 000 kr | 9 870 kr | +76 % | 1,31 |
| Grästorp Västra Götalands län | 1 312 000 kr | 9 840 kr | +64 % | 1,49 |
| Arvika Värmlands län | 1 308 000 kr | 9 810 kr | +56 % | 1,51 |
| Timrå Västernorrlands län | 1 296 000 kr | 9 720 kr | +58 % | 1,42 |
| Nora Örebro län | 1 281 000 kr | 9 608 kr | +46 % | 1,49 |
| Vingåker Södermanlands län | 1 258 000 kr | 9 435 kr | +64 % | 1,35 |
| Tidaholm Västra Götalands län | 1 247 000 kr | 9 353 kr | +55 % | 1,54 |
| Mönsterås Kalmar län | 1 242 000 kr | 9 315 kr | +54 % | 1,45 |
| Söderhamn Gävleborgs län | 1 233 000 kr | 9 248 kr | +75 % | 1,50 |
| Örkelljunga Skåne län | 1 214 000 kr | 9 105 kr | +74 % | 1,39 |
| Karlsborg Västra Götalands län | 1 211 000 kr | 9 083 kr | +84 % | 1,65 |
| Herrljunga Västra Götalands län | 1 207 000 kr | 9 053 kr | +76 % | 1,44 |
| Storuman Västerbottens län | 1 206 000 kr | 9 045 kr | +63 % | 1,57 |
| Fagersta Västmanlands län | 1 203 000 kr | 9 023 kr | +74 % | 1,22 |
| Vetlanda Jönköpings län | 1 192 000 kr | 8 940 kr | +50 % | 1,52 |
| Örnsköldsvik Västernorrlands län | 1 190 000 kr | 8 925 kr | +46 % | 1,61 |
| Ydre Östergötlands län | 1 184 000 kr | 8 880 kr | +82 % | 1,43 |
| Gagnef Dalarnas län | 1 174 000 kr | 8 805 kr | +59 % | 1,56 |
| Gnosjö Jönköpings län | 1 170 000 kr | 8 775 kr | +50 % | 1,44 |
| Gislaved Jönköpings län | 1 149 000 kr | 8 618 kr | +48 % | 1,41 |
| Vimmerby Kalmar län | 1 146 000 kr | 8 595 kr | +57 % | 1,50 |
| Perstorp Skåne län | 1 137 000 kr | 8 528 kr | +75 % | 1,30 |
| Bollnäs Gävleborgs län | 1 128 000 kr | 8 460 kr | +70 % | 1,44 |
| Lindesberg Örebro län | 1 126 000 kr | 8 445 kr | +56 % | 1,37 |
| Hedemora Dalarnas län | 1 124 000 kr | 8 430 kr | +69 % | 1,41 |
| Smedjebacken Dalarnas län | 1 111 000 kr | 8 333 kr | +68 % | 1,44 |
| Ludvika Dalarnas län | 1 094 000 kr | 8 205 kr | +47 % | 1,49 |
| Härnösand Västernorrlands län | 1 092 000 kr | 8 190 kr | +62 % | 1,46 |
| Nordmaling Västerbottens län | 1 079 000 kr | 8 093 kr | +81 % | 1,55 |
| Svenljunga Västra Götalands län | 1 070 000 kr | 8 025 kr | +76 % | 1,55 |
| Nybro Kalmar län | 1 060 000 kr | 7 950 kr | +64 % | 1,39 |
| Sunne Värmlands län | 1 059 000 kr | 7 943 kr | +39 % | 1,71 |
| Osby Skåne län | 1 054 000 kr | 7 905 kr | +63 % | 1,48 |
| Torsby Värmlands län | 1 041 000 kr | 7 808 kr | +69 % | 1,49 |
| Essunga Västra Götalands län | 1 038 000 kr | 7 785 kr | +57 % | 1,51 |
| Ljusdal Gävleborgs län | 1 029 000 kr | 7 718 kr | +71 % | 1,71 |
| Årjäng Värmlands län | 1 021 000 kr | 7 658 kr | +35 % | 1,40 |
| Mellerud Västra Götalands län | 1 016 000 kr | 7 620 kr | +54 % | 1,53 |
| Åmål Västra Götalands län | 1 016 000 kr | 7 620 kr | +49 % | 1,47 |
| Tranemo Västra Götalands län | 1 008 000 kr | 7 560 kr | +78 % | 1,48 |
| Vara Västra Götalands län | 1 008 000 kr | 7 560 kr | +59 % | 1,65 |
| Grums Värmlands län | 1 007 000 kr | 7 553 kr | +75 % | 1,50 |
| Ödeshög Östergötlands län | 998 000 kr | 7 485 kr | +61 % | 1,54 |
| Östra Göinge Skåne län | 995 000 kr | 7 463 kr | +77 % | 1,43 |
| Robertsfors Västerbottens län | 994 000 kr | 7 455 kr | +82 % | 1,74 |
| Sävsjö Jönköpings län | 992 000 kr | 7 440 kr | +68 % | 1,43 |
| Säffle Värmlands län | 981 000 kr | 7 358 kr | +58 % | 1,41 |
| Färgelanda Västra Götalands län | 962 000 kr | 7 215 kr | +73 % | 1,46 |
| Dals-Ed Västra Götalands län | 949 000 kr | 7 118 kr | +32 % | 1,43 |
| Lessebo Kronobergs län | 945 000 kr | 7 088 kr | +77 % | 1,44 |
| Markaryd Kronobergs län | 935 000 kr | 7 013 kr | +73 % | 1,32 |
| Hylte Hallands län | 912 000 kr | 6 840 kr | +66 % | 1,59 |
| Arjeplog Norrbottens län | 907 000 kr | 6 803 kr | +68 % | 1,63 |
| Skinnskatteberg Västmanlands län | 896 000 kr | 6 720 kr | +78 % | 1,40 |
| Dorotea Västerbottens län | 894 000 kr | 6 705 kr | +86 % | 1,48 |
| Hofors Gävleborgs län | 884 000 kr | 6 630 kr | +71 % | 1,51 |
| Ockelbo Gävleborgs län | 876 000 kr | 6 570 kr | +72 % | 1,27 |
| Norberg Västmanlands län | 873 000 kr | 6 548 kr | +73 % | 1,65 |
| Töreboda Västra Götalands län | 866 000 kr | 6 495 kr | +54 % | 1,40 |
| Laxå Örebro län | 866 000 kr | 6 495 kr | +68 % | 1,49 |
| Lycksele Västerbottens län | 849 000 kr | 6 368 kr | +53 % | 1,41 |
| Tingsryd Kronobergs län | 836 000 kr | 6 270 kr | +69 % | 1,56 |
| Eda Värmlands län | 833 000 kr | 6 248 kr | +48 % | 1,59 |
| Vilhelmina Västerbottens län | 827 000 kr | 6 203 kr | +73 % | 1,50 |
| Torsås Kalmar län | 820 000 kr | 6 150 kr | +63 % | 1,81 |
| Nordanstig Gävleborgs län | 799 000 kr | 5 993 kr | +57 % | 1,82 |
| Bengtsfors Västra Götalands län | 793 000 kr | 5 948 kr | +46 % | 1,53 |
| Olofström Blekinge län | 789 000 kr | 5 918 kr | +54 % | 1,51 |
| Ovanåker Gävleborgs län | 779 000 kr | 5 843 kr | +65 % | 1,58 |
| Gullspång Västra Götalands län | 768 000 kr | 5 760 kr | +79 % | 1,54 |
| Uppvidinge Kronobergs län | 755 000 kr | 5 663 kr | +74 % | 1,73 |
| Degerfors Örebro län | 743 000 kr | 5 573 kr | +59 % | 1,43 |
| Arvidsjaur Norrbottens län | 738 000 kr | 5 535 kr | +61 % | 1,56 |
| Storfors Värmlands län | 715 000 kr | 5 363 kr | +87 % | 1,67 |
| Emmaboda Kalmar län | 675 000 kr | 5 063 kr | +61 % | 1,65 |
| Vindeln Västerbottens län | 665 000 kr | 4 988 kr | +70 % | 1,76 |
| Kalix Norrbottens län | 657 000 kr | 4 928 kr | +58 % | 1,56 |
| Vansbro Dalarnas län | 650 000 kr | 4 875 kr | +75 % | 1,79 |
| Haparanda Norrbottens län | 638 000 kr | 4 785 kr | +24 % | 1,63 |
| Jokkmokk Norrbottens län | 619 000 kr | 4 643 kr | +72 % | 1,94 |
| Kramfors Västernorrlands län | 596 000 kr | 4 470 kr | +56 % | 1,63 |
| Hultsfred Kalmar län | 595 000 kr | 4 463 kr | +66 % | 1,57 |
| Hällefors Örebro län | 571 000 kr | 4 283 kr | +53 % | 1,61 |
| Älvsbyn Norrbottens län | 569 000 kr | 4 268 kr | +45 % | 1,67 |
| Ljusnarsberg Örebro län | 547 000 kr | 4 103 kr | +50 % | 1,73 |
| Hagfors Värmlands län | 540 000 kr | 4 050 kr | +62 % | 1,70 |
| Högsby Kalmar län | 533 000 kr | 3 998 kr | +56 % | 1,56 |
| Filipstad Värmlands län | 525 000 kr | 3 938 kr | +63 % | 1,56 |
| Sorsele Västerbottens län | 501 000 kr | 3 758 kr | +82 % | 1,81 |
| Sollefteå Västernorrlands län | 458 000 kr | 3 435 kr | +52 % | 1,78 |
| Munkfors Värmlands län | 454 000 kr | 3 405 kr | +85 % | 1,99 |
| Bräcke Jämtlands län | 453 000 kr | 3 398 kr | +62 % | 1,82 |
| Pajala Norrbottens län | 443 000 kr | 3 323 kr | +33 % | 1,94 |
| Bjurholm Västerbottens län | 422 000 kr | 3 165 kr | +60 % | 1,73 |
| Strömsund Jämtlands län | 414 000 kr | 3 105 kr | +48 % | 1,49 |
| Ånge Västernorrlands län | 375 000 kr | 2 813 kr | +67 % | 2,15 |
| Övertorneå Norrbottens län | 355 000 kr | 2 663 kr | +24 % | 1,79 |
| Malå Västerbottens län | 332 000 kr | 2 490 kr | +23 % | 1,76 |
| Norsjö Västerbottens län | 331 000 kr | 2 483 kr | +57 % | 1,95 |
| Ragunda Jämtlands län | 329 000 kr | 2 468 kr | +62 % | 1,95 |
| Överkalix Norrbottens län | 325 000 kr | 2 438 kr | +39 % | 1,97 |
| Åsele Västerbottens län | 263 000 kr | 1 973 kr | +39 % | 1,87 |
Avgiften är räknad på kommunens genomsnittliga taxeringsvärde med reglerna för 2026. Ditt hus kan ha ett helt annat värde; det står i ditt beslut om fastighetstaxering och i Skatteverkets e-tjänst.
Taxeringsvärdet över tid
Genomsnittligt taxeringsvärde för bebyggda småhus, tusentals kronor, hela riket.
Visa siffrorna i en tabell
| Period | Taxeringsvärde |
|---|---|
| 2025 | 2 877 |
| 2024 | 2 873 |
| 2023 | 2 188 |
| 2022 | 2 183 |
| 2021 | 2 178 |
| 2020 | 1 947 |
| 2019 | 1 940 |
| 2018 | 1 932 |
| 2017 | 1 481 |
| 2016 | 1 474 |
| 2015 | 1 468 |
| 2014 | 1 503 |
| 2013 | 1 499 |
| 2012 | 1 494 |
| 2011 | 1 332 |
| 2010 | 1 326 |
| 2009 | 1 320 |
| 2008 | 975 |
| 2007 | 969 |
| 2006 | 963 |
| 2005 | 770 |
| 2004 | 766 |
| 2003 | 762 |
| 2002 | 720 |
De senaste 24 perioderna. Hela serien finns hos SCB.
Sprången är år med ny fastighetstaxering: 2001 (+39 %), 2006 (+25 %), 2009 (+35 %), 2018 (+30 %), 2024 (+31 %).
