Vad betyder det?
Medianhyran för en hyreslägenhet var 1 483 kr per kvadratmeter och år 2026, eller 124 kr per kvadratmeter i månaden. Det är 4,5 % mer än året innan och 46 % mer än 2016. En lägenhet på 60 kvadratmeter med medianhyran kostar alltså ungefär 7 415 kr i månaden.
Hyran skiljer mycket mellan kommunerna. Högst medianhyra per kvadratmeter har Vallentuna med 2 597 kr, lägst Bjurholm med 920 kr. Små lägenheter är dyrast per kvadratmeter: en etta kostar 1 766 kr per kvadratmeter och år, en fyra 1 378 kr. Nybyggt är dyrast: lägenheter byggda 2021– har en medianhyra på 2 283 kr per kvadratmeter.
I Sverige sätts de flesta hyror i förhandlingar mellan hyresvärden och Hyresgästföreningen, efter bruksvärdet: lägenheter med liknande standard ska ha ungefär samma hyra. Nyproduktion kan ha presumtionshyra, som får vara högre de första 15 åren; se hyror och insatser i nyproduktion. Hyran ingår i det SCB kallar boendeutgift; se hur stor del av inkomsten den tar på sidan om boendekostnad.
Siffrorna är medianhyran: hälften av lägenheterna har högre hyra och hälften lägre. Det är årshyran för hela året, räknad på hyrorna i december året innan och de nya hyrorna för året. Värme och vatten ingår (betalar hyresgästen värmen själv lägger SCB på ett schablonbelopp), men inte hushållsel och garage. Statistiken bygger på ett urval av hyreslägenheter. Det finns en felmarginal, särskilt för små kommuner.
Hyra per antal rum
Medianhyra per månad 2026, hela riket.
| Lägenhet | Hyra per månad | Hyra per år | Per kvm och år |
|---|---|---|---|
| 1 rum och kök | 5 432 kr | 64 992 kr | 1 766 kr |
| 2 rum och kök | 7 444 kr | 89 122 kr | 1 508 kr |
| 3 rum och kök | 9 057 kr | 108 360 kr | 1 405 kr |
| 4 rum eller fler | 11 584 kr | 138 768 kr | 1 378 kr |
| Småhus (hyresvilla, radhus) | 8 754 kr | 105 048 kr | 1 315 kr |
| Alla hyreslägenheter | 8 026 kr | 96 064 kr | 1 483 kr |
Hyran i storstäderna
| Område | Hyra per månad, alla | Tvåa per månad | Per kvm och år |
|---|---|---|---|
| Riket | 8 026 kr | 7 444 kr | 1 483 kr |
| Stor-Stockholm | 9 064 kr | 8 433 kr | 1 728 kr |
| Stor-Göteborg | 8 037 kr | 7 689 kr | 1 540 kr |
| Stor-Malmö | 9 082 kr | 8 309 kr | 1 690 kr |
| Kommuner med >75 000 inv. (exkl. storstadsområden) | 8 186 kr | 7 603 kr | 1 508 kr |
| Kommuner med <75 000 inv. (exkl. storstadsområden) | 7 091 kr | 6 604 kr | 1 302 kr |
Sök på din kommun
289 kommuner, sorterade efter medianhyra per kvadratmeter 2026.
| Kommun | Per kvm och år | 60 kvm per månad | Förändring sedan 2025 | Sedan 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Vallentuna Stockholms län | 2 597 kr | 12 985 kr | +8,9 % | +146 % |
| Knivsta Uppsala län | 2 434 kr | 12 170 kr | +5,6 % | +133 % |
| Täby Stockholms län | 2 406 kr | 12 030 kr | +2,9 % | – |
| Nykvarn Stockholms län | 2 001 kr | 10 005 kr | +3,5 % | +74 % |
| Lidingö Stockholms län | 1 987 kr | 9 935 kr | +12,5 % | +78 % |
| Upplands-Bro Stockholms län | 1 925 kr | 9 625 kr | +0,3 % | +84 % |
| Danderyd Stockholms län | 1 906 kr | 9 530 kr | +4,3 % | – |
| Nacka Stockholms län | 1 896 kr | 9 480 kr | +4,2 % | +53 % |
| Uppsala Uppsala län | 1 868 kr | 9 340 kr | +4,3 % | +68 % |
| Haninge Stockholms län | 1 826 kr | 9 130 kr | +4,0 % | – |
| Vellinge Skåne län | 1 817 kr | 9 085 kr | +15,6 % | +75 % |
| Solna Stockholms län | 1 787 kr | 8 935 kr | +7,3 % | +42 % |
| Värmdö Stockholms län | 1 785 kr | 8 925 kr | +3,0 % | +70 % |
| Stockholm Stockholms län | 1 772 kr | 8 860 kr | +3,6 % | +44 % |
| Lomma Skåne län | 1 771 kr | 8 855 kr | +7,6 % | – |
| Sigtuna Stockholms län | 1 766 kr | 8 830 kr | +3,3 % | +66 % |
| Malmö Skåne län | 1 740 kr | 8 700 kr | +4,4 % | +52 % |
| Ekerö Stockholms län | 1 719 kr | 8 595 kr | +3,6 % | +54 % |
| Enköping Uppsala län | 1 716 kr | 8 580 kr | +6,1 % | +63 % |
| Sundbyberg Stockholms län | 1 712 kr | 8 560 kr | +11,2 % | +50 % |
| Trosa Södermanlands län | 1 683 kr | 8 415 kr | +5,7 % | – |
| Helsingborg Skåne län | 1 673 kr | 8 365 kr | +4,7 % | +57 % |
| Upplands Väsby Stockholms län | 1 671 kr | 8 355 kr | +3,4 % | – |
| Västerås Västmanlands län | 1 662 kr | 8 310 kr | +4,0 % | +58 % |
| Norrtälje Stockholms län | 1 648 kr | 8 240 kr | +8,1 % | +37 % |
| Huddinge Stockholms län | 1 644 kr | 8 220 kr | +7,8 % | +59 % |
| Ystad Skåne län | 1 635 kr | 8 175 kr | +0,6 % | – |
| Höganäs Skåne län | 1 626 kr | 8 130 kr | −0,2 % | +57 % |
| Nynäshamn Stockholms län | 1 618 kr | 8 090 kr | +2,5 % | +49 % |
| Järfälla Stockholms län | 1 614 kr | 8 070 kr | +6,0 % | +56 % |
| Salem Stockholms län | 1 611 kr | 8 055 kr | +2,0 % | – |
| Lund Skåne län | 1 603 kr | 8 015 kr | +4,1 % | +47 % |
| Båstad Skåne län | 1 602 kr | 8 010 kr | +12,8 % | – |
| Österåker Stockholms län | 1 596 kr | 7 980 kr | +3,4 % | +44 % |
| Håbo Uppsala län | 1 596 kr | 7 980 kr | +3,3 % | +44 % |
| Trelleborg Skåne län | 1 592 kr | 7 960 kr | +7,3 % | +67 % |
| Staffanstorp Skåne län | 1 591 kr | 7 955 kr | +10,8 % | – |
| Norrköping Östergötlands län | 1 590 kr | 7 950 kr | +6,4 % | +51 % |
| Kungsbacka Hallands län | 1 583 kr | 7 915 kr | +2,9 % | +50 % |
| Öckerö Västra Götalands län | 1 579 kr | 7 895 kr | +9,0 % | +68 % |
| Nyköping Södermanlands län | 1 578 kr | 7 890 kr | +5,9 % | +62 % |
| Eslöv Skåne län | 1 573 kr | 7 865 kr | +10,4 % | +48 % |
| Södertälje Stockholms län | 1 573 kr | 7 865 kr | +6,1 % | +50 % |
| Göteborg Västra Götalands län | 1 562 kr | 7 810 kr | +4,7 % | +42 % |
| Sollentuna Stockholms län | 1 549 kr | 7 745 kr | +3,8 % | +30 % |
| Linköping Östergötlands län | 1 543 kr | 7 715 kr | +5,2 % | +43 % |
| Örebro Örebro län | 1 539 kr | 7 695 kr | +4,7 % | +55 % |
| Tyresö Stockholms län | 1 531 kr | 7 655 kr | +5,4 % | +41 % |
| Strängnäs Södermanlands län | 1 525 kr | 7 625 kr | +5,7 % | +50 % |
| Eskilstuna Södermanlands län | 1 520 kr | 7 600 kr | +6,0 % | +59 % |
| Härryda Västra Götalands län | 1 519 kr | 7 595 kr | +4,4 % | +53 % |
| Halmstad Hallands län | 1 509 kr | 7 545 kr | +3,8 % | +44 % |
| Ale Västra Götalands län | 1 505 kr | 7 525 kr | +7,1 % | +55 % |
| Mölndal Västra Götalands län | 1 503 kr | 7 515 kr | +3,9 % | +41 % |
| Söderköping Östergötlands län | 1 499 kr | 7 495 kr | +5,9 % | +58 % |
| Kalmar Kalmar län | 1 496 kr | 7 480 kr | +5,7 % | +47 % |
| Tjörn Västra Götalands län | 1 490 kr | 7 450 kr | +3,4 % | +40 % |
| Lerum Västra Götalands län | 1 486 kr | 7 430 kr | +3,8 % | +42 % |
| Gotland Gotlands län | 1 486 kr | 7 430 kr | +6,5 % | +46 % |
| Karlskrona Blekinge län | 1 483 kr | 7 415 kr | +4,4 % | +42 % |
| Partille Västra Götalands län | 1 483 kr | 7 415 kr | +3,4 % | +56 % |
| Stenungsund Västra Götalands län | 1 481 kr | 7 405 kr | +3,5 % | +37 % |
| Borås Västra Götalands län | 1 480 kr | 7 400 kr | +3,2 % | +49 % |
| Falkenberg Hallands län | 1 475 kr | 7 375 kr | +6,2 % | +54 % |
| Karlstad Värmlands län | 1 469 kr | 7 345 kr | +5,2 % | +45 % |
| Burlöv Skåne län | 1 465 kr | 7 325 kr | +3,8 % | +49 % |
| Laholm Hallands län | 1 458 kr | 7 290 kr | +2,9 % | +48 % |
| Umeå Västerbottens län | 1 458 kr | 7 290 kr | +5,0 % | +46 % |
| Trollhättan Västra Götalands län | 1 455 kr | 7 275 kr | +4,1 % | +51 % |
| Värnamo Jönköpings län | 1 455 kr | 7 275 kr | +10,7 % | +58 % |
| Kungälv Västra Götalands län | 1 450 kr | 7 250 kr | +5,5 % | +47 % |
| Bollebygd Västra Götalands län | 1 443 kr | 7 215 kr | +3,2 % | +25 % |
| Höör Skåne län | 1 427 kr | 7 135 kr | −3,0 % | +45 % |
| Tanum Västra Götalands län | 1 424 kr | 7 120 kr | +3,4 % | +34 % |
| Skurup Skåne län | 1 415 kr | 7 075 kr | +1,7 % | +44 % |
| Borlänge Dalarnas län | 1 408 kr | 7 040 kr | +10,4 % | +48 % |
| Svedala Skåne län | 1 407 kr | 7 035 kr | +7,0 % | +49 % |
| Ängelholm Skåne län | 1 401 kr | 7 005 kr | +4,3 % | +41 % |
| Åre Jämtlands län | 1 399 kr | 6 995 kr | +3,6 % | +27 % |
| Landskrona Skåne län | 1 398 kr | 6 990 kr | +2,1 % | +34 % |
| Hammarö Värmlands län | 1 397 kr | 6 985 kr | +1,7 % | +41 % |
| Kristianstad Skåne län | 1 395 kr | 6 975 kr | +5,5 % | +43 % |
| Varberg Hallands län | 1 392 kr | 6 960 kr | +3,2 % | +51 % |
| Sandviken Gävleborgs län | 1 389 kr | 6 945 kr | +5,9 % | +42 % |
| Lilla Edet Västra Götalands län | 1 383 kr | 6 915 kr | +9,4 % | +45 % |
| Sundsvall Västernorrlands län | 1 381 kr | 6 905 kr | +4,8 % | +39 % |
| Örnsköldsvik Västernorrlands län | 1 377 kr | 6 885 kr | +3,3 % | +44 % |
| Växjö Kronobergs län | 1 377 kr | 6 885 kr | +3,6 % | +47 % |
| Timrå Västernorrlands län | 1 375 kr | 6 875 kr | +5,2 % | +39 % |
| Svalöv Skåne län | 1 374 kr | 6 870 kr | +0,6 % | +41 % |
| Botkyrka Stockholms län | 1 371 kr | 6 855 kr | +9,4 % | +44 % |
| Simrishamn Skåne län | 1 367 kr | 6 835 kr | −0,7 % | +36 % |
| Munkedal Västra Götalands län | 1 367 kr | 6 835 kr | +6,9 % | +47 % |
| Oxelösund Södermanlands län | 1 366 kr | 6 830 kr | +6,2 % | +45 % |
| Uddevalla Västra Götalands län | 1 365 kr | 6 825 kr | +6,1 % | +44 % |
| Tranås Jönköpings län | 1 363 kr | 6 815 kr | +6,5 % | +54 % |
| Gnesta Södermanlands län | 1 362 kr | 6 810 kr | +4,0 % | +36 % |
| Karlshamn Blekinge län | 1 359 kr | 6 795 kr | +3,3 % | +41 % |
| Sotenäs Västra Götalands län | 1 358 kr | 6 790 kr | +2,4 % | +34 % |
| Ulricehamn Västra Götalands län | 1 358 kr | 6 790 kr | +3,5 % | +54 % |
| Kävlinge Skåne län | 1 357 kr | 6 785 kr | +1,3 % | +44 % |
| Falun Dalarnas län | 1 355 kr | 6 775 kr | +4,3 % | +36 % |
| Tierp Uppsala län | 1 352 kr | 6 760 kr | +3,4 % | +32 % |
| Katrineholm Södermanlands län | 1 349 kr | 6 745 kr | +1,7 % | +38 % |
| Markaryd Kronobergs län | 1 348 kr | 6 740 kr | +0,1 % | +52 % |
| Bjuv Skåne län | 1 347 kr | 6 735 kr | +3,6 % | +38 % |
| Jönköping Jönköpings län | 1 346 kr | 6 730 kr | +5,2 % | +45 % |
| Skövde Västra Götalands län | 1 345 kr | 6 725 kr | +5,6 % | +41 % |
| Mörbylånga Kalmar län | 1 344 kr | 6 720 kr | −0,1 % | +33 % |
| Alingsås Västra Götalands län | 1 341 kr | 6 705 kr | +1,5 % | +39 % |
| Hallstahammar Västmanlands län | 1 340 kr | 6 700 kr | +4,7 % | +40 % |
| Gävle Gävleborgs län | 1 340 kr | 6 700 kr | +4,6 % | +41 % |
| Ockelbo Gävleborgs län | 1 337 kr | 6 685 kr | +5,6 % | +41 % |
| Habo Jönköpings län | 1 334 kr | 6 670 kr | +7,1 % | +40 % |
| Gislaved Jönköpings län | 1 333 kr | 6 665 kr | +7,3 % | – |
| Mjölby Östergötlands län | 1 330 kr | 6 650 kr | +6,5 % | +44 % |
| Lysekil Västra Götalands län | 1 329 kr | 6 645 kr | +3,1 % | +37 % |
| Åstorp Skåne län | 1 326 kr | 6 630 kr | +3,1 % | +40 % |
| Hudiksvall Gävleborgs län | 1 325 kr | 6 625 kr | +4,4 % | +42 % |
| Heby Uppsala län | 1 325 kr | 6 625 kr | +3,7 % | +40 % |
| Kungsör Västmanlands län | 1 324 kr | 6 620 kr | +3,8 % | +41 % |
| Hofors Gävleborgs län | 1 324 kr | 6 620 kr | +5,8 % | +35 % |
| Hörby Skåne län | 1 319 kr | 6 595 kr | +1,3 % | +30 % |
| Sala Västmanlands län | 1 319 kr | 6 595 kr | +3,7 % | +45 % |
| Sjöbo Skåne län | 1 315 kr | 6 575 kr | +0,1 % | +38 % |
| Gagnef Dalarnas län | 1 313 kr | 6 565 kr | +4,4 % | +46 % |
| Piteå Norrbottens län | 1 311 kr | 6 555 kr | +4,1 % | +46 % |
| Luleå Norrbottens län | 1 310 kr | 6 550 kr | −2,8 % | +51 % |
| Perstorp Skåne län | 1 309 kr | 6 545 kr | +7,7 % | +52 % |
| Mark Västra Götalands län | 1 309 kr | 6 545 kr | +6,0 % | +36 % |
| Östersund Jämtlands län | 1 309 kr | 6 545 kr | +7,7 % | +45 % |
| Lindesberg Örebro län | 1 308 kr | 6 540 kr | +12,5 % | +44 % |
| Haparanda Norrbottens län | 1 302 kr | 6 510 kr | +6,7 % | +32 % |
| Vårgårda Västra Götalands län | 1 300 kr | 6 500 kr | +6,0 % | +47 % |
| Strömstad Västra Götalands län | 1 299 kr | 6 495 kr | +3,7 % | +36 % |
| Lidköping Västra Götalands län | 1 297 kr | 6 485 kr | +4,7 % | +45 % |
| Hällefors Örebro län | 1 297 kr | 6 485 kr | +5,4 % | +30 % |
| Härjedalen Jämtlands län | 1 296 kr | 6 480 kr | +7,6 % | +36 % |
| Kumla Örebro län | 1 292 kr | 6 460 kr | −4,2 % | +40 % |
| Vänersborg Västra Götalands län | 1 290 kr | 6 450 kr | +3,4 % | +34 % |
| Boden Norrbottens län | 1 290 kr | 6 450 kr | +12,2 % | +46 % |
| Torsby Värmlands län | 1 288 kr | 6 440 kr | +4,4 % | +44 % |
| Oskarshamn Kalmar län | 1 286 kr | 6 430 kr | +1,3 % | +38 % |
| Hässleholm Skåne län | 1 285 kr | 6 425 kr | +2,8 % | +53 % |
| Söderhamn Gävleborgs län | 1 284 kr | 6 420 kr | +3,8 % | +27 % |
| Torsås Kalmar län | 1 283 kr | 6 415 kr | +3,8 % | +45 % |
| Vaggeryd Jönköpings län | 1 282 kr | 6 410 kr | +6,6 % | +36 % |
| Kil Värmlands län | 1 279 kr | 6 395 kr | +2,6 % | +27 % |
| Hedemora Dalarnas län | 1 279 kr | 6 395 kr | +1,7 % | +30 % |
| Flen Södermanlands län | 1 279 kr | 6 395 kr | +2,9 % | +46 % |
| Surahammar Västmanlands län | 1 277 kr | 6 385 kr | +4,3 % | – |
| Kinda Östergötlands län | 1 276 kr | 6 380 kr | +3,6 % | +43 % |
| Alvesta Kronobergs län | 1 276 kr | 6 380 kr | +3,5 % | +44 % |
| Ronneby Blekinge län | 1 275 kr | 6 375 kr | +3,3 % | +42 % |
| Sunne Värmlands län | 1 273 kr | 6 365 kr | +5,5 % | – |
| Älmhult Kronobergs län | 1 271 kr | 6 355 kr | +5,4 % | +46 % |
| Tomelilla Skåne län | 1 270 kr | 6 350 kr | +3,0 % | +37 % |
| Filipstad Värmlands län | 1 270 kr | 6 350 kr | +3,3 % | +40 % |
| Älvkarleby Uppsala län | 1 269 kr | 6 345 kr | +3,8 % | +33 % |
| Nässjö Jönköpings län | 1 269 kr | 6 345 kr | +3,3 % | +39 % |
| Karlskoga Örebro län | 1 268 kr | 6 340 kr | +3,9 % | – |
| Finspång Östergötlands län | 1 267 kr | 6 335 kr | +1,1 % | +37 % |
| Dals-Ed Västra Götalands län | 1 265 kr | 6 325 kr | +5,5 % | +35 % |
| Östhammar Uppsala län | 1 264 kr | 6 320 kr | +4,1 % | +29 % |
| Avesta Dalarnas län | 1 263 kr | 6 315 kr | +4,0 % | +43 % |
| Eksjö Jönköpings län | 1 262 kr | 6 310 kr | +4,7 % | +42 % |
| Borgholm Kalmar län | 1 262 kr | 6 310 kr | +4,3 % | +32 % |
| Köping Västmanlands län | 1 259 kr | 6 295 kr | +2,3 % | +27 % |
| Mönsterås Kalmar län | 1 259 kr | 6 295 kr | +4,4 % | +36 % |
| Orust Västra Götalands län | 1 258 kr | 6 290 kr | +0,5 % | +28 % |
| Klippan Skåne län | 1 257 kr | 6 285 kr | −5,1 % | +34 % |
| Vingåker Södermanlands län | 1 256 kr | 6 280 kr | +4,2 % | +29 % |
| Ludvika Dalarnas län | 1 255 kr | 6 275 kr | +2,1 % | +35 % |
| Skellefteå Västerbottens län | 1 255 kr | 6 275 kr | +4,5 % | +31 % |
| Gnosjö Jönköpings län | 1 255 kr | 6 275 kr | +3,9 % | +40 % |
| Åmål Västra Götalands län | 1 247 kr | 6 235 kr | +0,8 % | +28 % |
| Malung-Sälen Dalarnas län | 1 246 kr | 6 230 kr | +6,9 % | +35 % |
| Säter Dalarnas län | 1 242 kr | 6 210 kr | +3,5 % | +38 % |
| Leksand Dalarnas län | 1 238 kr | 6 190 kr | −1,4 % | +28 % |
| Vadstena Östergötlands län | 1 237 kr | 6 185 kr | +3,8 % | – |
| Kristinehamn Värmlands län | 1 236 kr | 6 180 kr | +8,5 % | +43 % |
| Sollefteå Västernorrlands län | 1 233 kr | 6 165 kr | +0,6 % | +34 % |
| Vetlanda Jönköpings län | 1 233 kr | 6 165 kr | −0,2 % | +37 % |
| Forshaga Värmlands län | 1 232 kr | 6 160 kr | +2,5 % | +40 % |
| Grums Värmlands län | 1 232 kr | 6 160 kr | +4,1 % | +28 % |
| Götene Västra Götalands län | 1 231 kr | 6 155 kr | +3,2 % | +39 % |
| Mariestad Västra Götalands län | 1 231 kr | 6 155 kr | +3,4 % | +39 % |
| Nora Örebro län | 1 228 kr | 6 140 kr | +3,9 % | +31 % |
| Vansbro Dalarnas län | 1 227 kr | 6 135 kr | +4,3 % | +47 % |
| Osby Skåne län | 1 226 kr | 6 130 kr | +6,3 % | +36 % |
| Laxå Örebro län | 1 226 kr | 6 130 kr | +4,3 % | – |
| Arboga Västmanlands län | 1 226 kr | 6 130 kr | +2,1 % | +33 % |
| Mullsjö Jönköpings län | 1 226 kr | 6 130 kr | +3,7 % | +42 % |
| Töreboda Västra Götalands län | 1 224 kr | 6 120 kr | +3,8 % | – |
| Ljungby Kronobergs län | 1 224 kr | 6 120 kr | +0,6 % | +41 % |
| Svenljunga Västra Götalands län | 1 222 kr | 6 110 kr | +5,3 % | +37 % |
| Karlsborg Västra Götalands län | 1 220 kr | 6 100 kr | +5,4 % | +38 % |
| Västervik Kalmar län | 1 220 kr | 6 100 kr | +6,0 % | +43 % |
| Aneby Jönköpings län | 1 219 kr | 6 095 kr | +2,8 % | – |
| Motala Östergötlands län | 1 218 kr | 6 090 kr | +4,2 % | +36 % |
| Ljusnarsberg Örebro län | 1 216 kr | 6 080 kr | +10,2 % | – |
| Skinnskatteberg Västmanlands län | 1 216 kr | 6 080 kr | +4,5 % | +41 % |
| Sölvesborg Blekinge län | 1 209 kr | 6 045 kr | +7,1 % | – |
| Bromölla Skåne län | 1 209 kr | 6 045 kr | +7,4 % | +49 % |
| Hylte Hallands län | 1 209 kr | 6 045 kr | +6,1 % | +28 % |
| Falköping Västra Götalands län | 1 209 kr | 6 045 kr | +5,1 % | +42 % |
| Nordanstig Gävleborgs län | 1 205 kr | 6 025 kr | +5,0 % | +33 % |
| Gällivare Norrbottens län | 1 205 kr | 6 025 kr | +2,6 % | +37 % |
| Östra Göinge Skåne län | 1 203 kr | 6 015 kr | −1,6 % | +37 % |
| Orsa Dalarnas län | 1 203 kr | 6 015 kr | +4,9 % | +33 % |
| Smedjebacken Dalarnas län | 1 202 kr | 6 010 kr | +3,4 % | +36 % |
| Tidaholm Västra Götalands län | 1 201 kr | 6 005 kr | +5,1 % | – |
| Ljusdal Gävleborgs län | 1 201 kr | 6 005 kr | +5,0 % | +25 % |
| Säffle Värmlands län | 1 195 kr | 5 975 kr | +3,7 % | +43 % |
| Härnösand Västernorrlands län | 1 195 kr | 5 975 kr | +6,4 % | +31 % |
| Arjeplog Norrbottens län | 1 195 kr | 5 975 kr | +3,0 % | +24 % |
| Lessebo Kronobergs län | 1 194 kr | 5 970 kr | +4,4 % | +34 % |
| Sävsjö Jönköpings län | 1 192 kr | 5 960 kr | +3,2 % | +40 % |
| Essunga Västra Götalands län | 1 191 kr | 5 955 kr | +7,5 % | +41 % |
| Tranemo Västra Götalands län | 1 189 kr | 5 945 kr | +2,3 % | +37 % |
| Fagersta Västmanlands län | 1 189 kr | 5 945 kr | −3,0 % | – |
| Arvika Värmlands län | 1 187 kr | 5 935 kr | +5,0 % | +22 % |
| Degerfors Örebro län | 1 185 kr | 5 925 kr | +4,1 % | +36 % |
| Hallsberg Örebro län | 1 184 kr | 5 920 kr | −1,4 % | +27 % |
| Rättvik Dalarnas län | 1 182 kr | 5 910 kr | −1,2 % | – |
| Åtvidaberg Östergötlands län | 1 182 kr | 5 910 kr | +3,2 % | +33 % |
| Valdemarsvik Östergötlands län | 1 182 kr | 5 910 kr | +5,3 % | +32 % |
| Mora Dalarnas län | 1 181 kr | 5 905 kr | +3,2 % | – |
| Ånge Västernorrlands län | 1 181 kr | 5 905 kr | +6,3 % | +41 % |
| Vilhelmina Västerbottens län | 1 181 kr | 5 905 kr | +10,9 % | +45 % |
| Bollnäs Gävleborgs län | 1 179 kr | 5 895 kr | +5,4 % | +35 % |
| Vännäs Västerbottens län | 1 177 kr | 5 885 kr | +8,5 % | +43 % |
| Mellerud Västra Götalands län | 1 176 kr | 5 880 kr | +4,0 % | +48 % |
| Kalix Norrbottens län | 1 176 kr | 5 880 kr | +2,9 % | +38 % |
| Älvdalen Dalarnas län | 1 174 kr | 5 870 kr | +3,7 % | +30 % |
| Lekeberg Örebro län | 1 170 kr | 5 850 kr | +6,7 % | +33 % |
| Herrljunga Västra Götalands län | 1 167 kr | 5 835 kr | +2,7 % | +44 % |
| Årjäng Värmlands län | 1 167 kr | 5 835 kr | +3,6 % | +33 % |
| Askersund Örebro län | 1 167 kr | 5 835 kr | +3,5 % | +30 % |
| Färgelanda Västra Götalands län | 1 165 kr | 5 825 kr | +1,7 % | +30 % |
| Kramfors Västernorrlands län | 1 164 kr | 5 820 kr | +2,1 % | +34 % |
| Skara Västra Götalands län | 1 163 kr | 5 815 kr | +1,6 % | – |
| Hjo Västra Götalands län | 1 163 kr | 5 815 kr | +5,4 % | +38 % |
| Ovanåker Gävleborgs län | 1 162 kr | 5 810 kr | +3,5 % | +36 % |
| Vara Västra Götalands län | 1 161 kr | 5 805 kr | +3,8 % | +37 % |
| Storfors Värmlands län | 1 161 kr | 5 805 kr | +1,7 % | +34 % |
| Eda Värmlands län | 1 160 kr | 5 800 kr | +3,2 % | +29 % |
| Hagfors Värmlands län | 1 160 kr | 5 800 kr | +3,8 % | +29 % |
| Krokom Jämtlands län | 1 160 kr | 5 800 kr | +7,4 % | +34 % |
| Kiruna Norrbottens län | 1 158 kr | 5 790 kr | +1,9 % | +23 % |
| Vimmerby Kalmar län | 1 158 kr | 5 790 kr | +3,7 % | +32 % |
| Örkelljunga Skåne län | 1 149 kr | 5 745 kr | −2,9 % | +27 % |
| Ydre Östergötlands län | 1 143 kr | 5 715 kr | +2,1 % | +32 % |
| Nordmaling Västerbottens län | 1 140 kr | 5 700 kr | +3,6 % | +39 % |
| Grästorp Västra Götalands län | 1 133 kr | 5 665 kr | +0,8 % | +41 % |
| Robertsfors Västerbottens län | 1 131 kr | 5 655 kr | +5,2 % | +44 % |
| Nybro Kalmar län | 1 130 kr | 5 650 kr | +1,3 % | +45 % |
| Pajala Norrbottens län | 1 129 kr | 5 645 kr | +5,0 % | +33 % |
| Uppvidinge Kronobergs län | 1 121 kr | 5 605 kr | +3,9 % | +33 % |
| Tibro Västra Götalands län | 1 120 kr | 5 600 kr | +4,9 % | +46 % |
| Jokkmokk Norrbottens län | 1 120 kr | 5 600 kr | +2,0 % | +27 % |
| Tingsryd Kronobergs län | 1 116 kr | 5 580 kr | +6,6 % | +29 % |
| Norberg Västmanlands län | 1 114 kr | 5 570 kr | +4,9 % | – |
| Arvidsjaur Norrbottens län | 1 110 kr | 5 550 kr | +9,0 % | +24 % |
| Högsby Kalmar län | 1 107 kr | 5 535 kr | +4,7 % | +29 % |
| Älvsbyn Norrbottens län | 1 105 kr | 5 525 kr | +8,1 % | +38 % |
| Övertorneå Norrbottens län | 1 104 kr | 5 520 kr | +8,0 % | – |
| Ödeshög Östergötlands län | 1 101 kr | 5 505 kr | +3,5 % | +34 % |
| Boxholm Östergötlands län | 1 099 kr | 5 495 kr | +4,2 % | +38 % |
| Munkfors Värmlands län | 1 092 kr | 5 460 kr | +5,1 % | +36 % |
| Emmaboda Kalmar län | 1 092 kr | 5 460 kr | +3,4 % | +37 % |
| Bengtsfors Västra Götalands län | 1 091 kr | 5 455 kr | +3,5 % | +26 % |
| Dorotea Västerbottens län | 1 084 kr | 5 420 kr | +5,3 % | +34 % |
| Olofström Blekinge län | 1 081 kr | 5 405 kr | +1,1 % | +28 % |
| Hultsfred Kalmar län | 1 079 kr | 5 395 kr | +5,2 % | +36 % |
| Bräcke Jämtlands län | 1 078 kr | 5 390 kr | +1,7 % | +31 % |
| Strömsund Jämtlands län | 1 078 kr | 5 390 kr | +5,3 % | +27 % |
| Lycksele Västerbottens län | 1 078 kr | 5 390 kr | +3,9 % | +23 % |
| Överkalix Norrbottens län | 1 074 kr | 5 370 kr | −0,7 % | +35 % |
| Berg Jämtlands län | 1 067 kr | 5 335 kr | +3,7 % | +25 % |
| Gullspång Västra Götalands län | 1 047 kr | 5 235 kr | +4,0 % | – |
| Vindeln Västerbottens län | 1 031 kr | 5 155 kr | +1,9 % | +29 % |
| Malå Västerbottens län | 1 022 kr | 5 110 kr | – | +37 % |
| Åsele Västerbottens län | 1 021 kr | 5 105 kr | +4,8 % | +28 % |
| Sorsele Västerbottens län | 1 013 kr | 5 065 kr | +6,1 % | +28 % |
| Ragunda Jämtlands län | 1 009 kr | 5 045 kr | +3,8 % | +23 % |
| Storuman Västerbottens län | 975 kr | 4 875 kr | +4,3 % | +28 % |
| Norsjö Västerbottens län | 921 kr | 4 605 kr | −0,1 % | +23 % |
| Bjurholm Västerbottens län | 920 kr | 4 600 kr | +6,2 % | +21 % |
60 kvm per månad är ett räkneexempel: medianhyran per kvadratmeter gånger 60, delat med 12.
Hyran efter byggår
Så har hyrorna ökat
Medianhyra per kvadratmeter och år.
- Riket
- Stockholms län
- Västra Götalands län
- Skåne län
Visa siffrorna i en tabell
| Period | Riket | Stockholms län | Västra Götalands län | Skåne län |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 483 kr | 1 728 kr | 1 453 kr | 1 582 kr |
| 2025 | 1 419 kr | 1 655 kr | 1 391 kr | 1 512 kr |
| 2024 | 1 336 kr | 1 559 kr | 1 314 kr | 1 421 kr |
| 2023 | 1 246 kr | 1 457 kr | 1 227 kr | 1 327 kr |
| 2022 | 1 182 kr | 1 386 kr | 1 168 kr | 1 240 kr |
