Vad betyder det?
SCB:s fastighetsprisindex visar hur priserna på permanenta småhus, som villor, har ändrats. Bostadsrätter ingår inte. Indexet bygger på köp där lagfart har beviljats och räknas efter dagen för köpebrevet, när köparen blir ny ägare.
Indexet säger hur priserna har ändrats, inte vad ett hus kostar. Siffrorna för det senaste kvartalet är preliminära och kan ändras när fler köp har registrerats.
Förändring per område
| Område | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|
| Hela riket | +3,6 % | −3,1 % | +36,2 % |
| Stor-Stockholm | +3,7 % | −6,2 % | +21,6 % |
| Stor-Göteborg | +2,6 % | −4,4 % | +33,1 % |
| Stor-Malmö | +4,9 % | −1,3 % | +55,5 % |
Till tredje kvartalet 2026, jämfört med samma kvartal 1, 5 och 10 år tidigare.
Prisutvecklingen sedan 2000
Index där första kvartalet 2000 = 100. Ett värde på 300 betyder att priserna är tre gånger så höga som då.
- Hela riket
- Stor-Stockholm
- Stor-Göteborg
- Stor-Malmö
Visa siffrorna i en tabell
| Period | Hela riket | Stor-Stockholm | Stor-Göteborg | Stor-Malmö |
|---|---|---|---|---|
| tredje kvartalet 2026 | 396 | 387 | 433 | 463 |
| andra kvartalet 2026 | 388 | 388 | 413 | 426 |
| första kvartalet 2026 | 381 | 372 | 413 | 444 |
| fjärde kvartalet 2025 | 378 | 370 | 429 | 434 |
| tredje kvartalet 2025 | 382 | 374 | 422 | 442 |
| andra kvartalet 2025 | 380 | 377 | 421 | 416 |
| första kvartalet 2025 | 377 | 374 | 424 | 423 |
| fjärde kvartalet 2024 | 376 | 372 | 409 | 434 |
| tredje kvartalet 2024 | 378 | 371 | 406 | 423 |
| andra kvartalet 2024 | 370 | 363 | 397 | 413 |
| första kvartalet 2024 | 366 | 359 | 396 | 407 |
| fjärde kvartalet 2023 | 369 | 366 | 402 | 406 |
| tredje kvartalet 2023 | 373 | 369 | 405 | 411 |
| andra kvartalet 2023 | 371 | 366 | 403 | 406 |
| första kvartalet 2023 | 376 | 371 | 414 | 413 |
| fjärde kvartalet 2022 | 394 | 388 | 438 | 442 |
| tredje kvartalet 2022 | 420 | 418 | 468 | 469 |
| andra kvartalet 2022 | 423 | 428 | 485 | 481 |
| första kvartalet 2022 | 413 | 418 | 458 | 466 |
| fjärde kvartalet 2021 | 410 | 410 | 462 | 468 |
| tredje kvartalet 2021 | 409 | 413 | 453 | 469 |
| andra kvartalet 2021 | 388 | 394 | 431 | 441 |
| första kvartalet 2021 | 367 | 369 | 408 | 414 |
| fjärde kvartalet 2020 | 354 | 353 | 395 | 397 |
De senaste 24 perioderna. Hela serien finns hos SCB.
Källor
- SCB: Fastighetspriser och lagfarter
- SCB: Kvalitetsdeklaration fastighetspriser 2026
- SCB:s statistikdatabas, tabell TAB1150: Fastighetsprisindex för permanenta småhus (1981=100), index. Uppdaterad av SCB 23 oktober 2026, hämtad 20 november 2026.