Vad betyder det?
Ju längre utbildning, desto högre genomsnittlig lön. Med forskarutbildning var medellönen 65 600 kr, nästan 1,9 gånger så hög som med enbart grundskola (34 800 kr). Steget från gymnasium till minst tre års högskola är värt 13 200 kr i månaden i genomsnitt, eller 158 000 kronor om året före skatt.
Det är ett genomsnitt och säger inte vad just din utbildning ger. Valet av inriktning betyder ofta mer än längden: tabellen längre ner visar att vissa gymnasieutbildningar ger högre lön än vissa högskoleutbildningar. Lönen räknas för den högsta utbildning personen har, oavsett vilket yrke hen arbetar i.
Att plugga kostar också: några år utan lön och ofta ett studielån. Räknar du på det, glöm inte att skatten tar en större del av en hög lön. En löneskillnad på 13 200 kr före skatt blir ungefär 9 006 kr efter skatt med genomsnittlig kommunalskatt. Räkna på din egen lön i kalkylatorn för lön efter skatt.
Lön per utbildningsnivå
Genomsnittlig månadslön 2025, heltid. Kvinnor och män.
- Kvinnor
- Män
| Utbildningsnivå | Alla | Kvinnor | Män | Antal anställda |
|---|---|---|---|---|
| Förgymnasial, kortare än 9 år | 30 700 kr | 28 700 kr | 32 400 kr | 61 800 |
| Grundskola (9–10 år) | 34 800 kr | 31 900 kr | 36 600 kr | 262 900 |
| Gymnasium, högst 2 år | 37 700 kr | 34 600 kr | 39 900 kr | 656 900 |
| Gymnasium, 3 år | 37 800 kr | 34 800 kr | 40 100 kr | 1 324 300 |
| Eftergymnasial, under 3 år | 43 100 kr | 39 400 kr | 46 700 kr | 735 600 |
| Eftergymnasial, 3 år eller mer | 51 000 kr | 47 600 kr | 56 400 kr | 1 405 400 |
| Forskarutbildning | 65 600 kr | 62 600 kr | 68 100 kr | 75 100 |
Sök på din utbildning
80 utbildningar, sorterade efter medellön.
| Utbildning | Medellön | Kvinnor | Män | Kvinnors lön av mäns |
|---|---|---|---|---|
| Läkarutbildning | 78 500 kr | 76 100 kr | 81 600 kr | 93 % |
| Civilingenjörsutbildning; maskin,fordon/farkost, industriell ekonomi | 67 300 kr | 62 800 kr | 68 900 kr | 91 % |
| Civilingenjörsutbildning; elektro-teknik, teknisk fysik och data | 63 300 kr | 58 300 kr | 64 400 kr | 90 % |
| Civilingenjörsutbildning; väg- ochvatten, byggnad, lantmäteri | 62 900 kr | 57 500 kr | 67 000 kr | 86 % |
| Civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik,material- och bergsteknik | 62 900 kr | 61 000 kr | 65 000 kr | 94 % |
| Yrkesmilitärutbildning på eftergymnasial nivå | 60 900 kr | 51 700 kr | 61 700 kr | 84 % |
| Ekonomutbildning (högskoleutbildning minst 3 år) | 60 600 kr | 55 500 kr | 66 900 kr | 83 % |
| Juridisk högskoleutbildning (minst 3 år) | 60 200 kr | 57 700 kr | 64 700 kr | 89 % |
| Veterinärutbildning | 58 800 kr | 59 000 kr | 57 600 kr | 102 % |
| Ingenjörsutbildning; maskin, fordon/farkost, industriell ekonomi (eftergymnasial) | 58 300 kr | 52 400 kr | 59 700 kr | 88 % |
| Ingenjörsutbildning; elektroteknik, teknisk fysik och data (eftergymnasial) | 57 600 kr | 52 700 kr | 58 400 kr | 90 % |
| Civilingenjörsutbildning; okändinriktning | 57 400 kr | 51 500 kr | 60 300 kr | 85 % |
| Apotekarutbildning | 56 700 kr | 55 700 kr | 59 000 kr | 95 % |
| Tandläkarutbildning | 56 300 kr | 55 300 kr | 58 800 kr | 94 % |
| Skogsvetenskaplig högskoleutbildning(minst 3 år) | 55 300 kr | 49 100 kr | 58 000 kr | 85 % |
| Högskoleutbildning för organisation, administration och förvaltning (minst tre år) | 55 000 kr | 52 900 kr | 60 000 kr | 88 % |
| Ingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnad, lantmäteri (eftergymnasial) | 54 800 kr | 49 500 kr | 57 600 kr | 86 % |
| Ingenjörsutbildning; okänd inriktning (eftergymnasial) | 53 800 kr | 48 200 kr | 55 000 kr | 88 % |
| Ingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik,material- och bergsteknik (eftergymn) | 52 300 kr | 49 100 kr | 56 900 kr | 86 % |
| Naturvetenskaplig högskoleutbildning(minst 3 år) | 52 100 kr | 48 400 kr | 56 000 kr | 87 % |
| Arkitekt- ochlandskapsarkitektutbildning | 51 700 kr | 52 000 kr | 51 300 kr | 101 % |
| Programmerar- o systemerarutbildning (eftergymnasial) | 51 400 kr | 49 300 kr | 52 400 kr | 94 % |
| Transportutbildning på eftergymnasial nivå | 48 900 kr | 45 500 kr | 50 200 kr | 91 % |
| Speciallärarutbildning | 48 800 kr | 48 700 kr | 49 700 kr | 98 % |
| Teologisk högskoleutbildning (minst 3 år) | 48 700 kr | 48 600 kr | 48 700 kr | 100 % |
| Minst 20 högskolepoäng inom teknik,ej examen | 48 600 kr | 43 900 kr | 50 000 kr | 88 % |
| Psykolog- och psykoterapeututbildning | 48 300 kr | 47 800 kr | 49 800 kr | 96 % |
| Jordbruksvetenskaplig högskoleutbildning(minst 3 år) | 47 300 kr | 45 600 kr | 51 600 kr | 88 % |
| Receptarieutbildning | 47 200 kr | 47 000 kr | 49 100 kr | 96 % |
| Minst 20 högskolepoäng inom samhällsv/ekonomi/juridik, ej examen | 47 100 kr | 43 900 kr | 51 300 kr | 86 % |
| Polisutbildning | 47 100 kr | 45 500 kr | 47 900 kr | 95 % |
| Sjuksköterskeutbildning | 46 800 kr | 46 500 kr | 48 400 kr | 96 % |
| Ämneslärarutbildning, allmänna ämnen | 46 400 kr | 46 000 kr | 47 100 kr | 98 % |
| Samhälls- och beteendeveten-skaplig högskoleutbildning (minst 3 år) | 46 400 kr | 45 700 kr | 48 000 kr | 95 % |
| Minst 20 högskolepoäng inom naturvetensk/matematik/data, ej examen | 46 300 kr | 43 100 kr | 47 800 kr | 90 % |
| Yrkeslärarutbildning | 46 000 kr | 45 700 kr | 46 200 kr | 99 % |
| Journalist- och medieutbildning (eftergymnasial) | 45 700 kr | 45 200 kr | 47 000 kr | 96 % |
| Utbildning för lärare i praktiskt-estetiskt ämne | 44 000 kr | 43 700 kr | 44 400 kr | 98 % |
| Minst 20 högskolepoäng inom lant- o skogsbruk / djursjukvård, ej examen | 43 600 kr | 37 700 kr | 48 800 kr | 77 % |
| Socionomutbildning | 43 600 kr | 43 500 kr | 44 500 kr | 98 % |
| Lärarutbildning för grundskolans lägre åldrar | 43 500 kr | 43 300 kr | 45 100 kr | 96 % |
| Elektro- och datateknisk utbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 42 800 kr | 37 300 kr | 43 000 kr | 87 % |
| Medieproduktion, eftergymnasial utbildning | 42 600 kr | 40 100 kr | 44 700 kr | 90 % |
| Processutbildning vid gymnasiumeller yrkesskola | 42 500 kr | 39 600 kr | 42 800 kr | 93 % |
| Energi- och VVS-utbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 42 500 kr | 38 100 kr | 42 600 kr | 89 % |
| Humanistisk högskoleutbildning (minst 3 år) | 42 400 kr | 41 500 kr | 44 200 kr | 94 % |
| Sjukgymnastutbildning | 42 100 kr | 42 000 kr | 42 300 kr | 99 % |
| Biomedicinsk analytiker- och laboratorieassistentutbildning | 41 800 kr | 42 000 kr | 40 900 kr | 103 % |
| Tandhygienistutbildning | 41 800 kr | 41 800 kr | 41 900 kr | 100 % |
| Konstnärlig eftergymnasial utbildning | 41 400 kr | 39 400 kr | 44 000 kr | 90 % |
| Fritidspedagogutbildning | 40 900 kr | 40 600 kr | 41 600 kr | 98 % |
| Minst 20 högskolepoäng inom humaniora/konst, ej examen | 40 800 kr | 39 600 kr | 42 400 kr | 93 % |
| Arbetsterapeututbildning | 40 700 kr | 40 600 kr | 41 900 kr | 97 % |
| Minst 20 högskolepoäng inom tjänsteområdet, ej examen | 40 700 kr | 39 300 kr | 41 800 kr | 94 % |
| Tekniskt gymnasium, 2-3 år | 40 600 kr | 34 900 kr | 41 300 kr | 84 % |
| Handeslgymnasium / 3-årig ekonomisk linje på gymnasiet | 40 500 kr | 38 900 kr | 42 400 kr | 92 % |
| Biblioteks- och informationsvetenskaplig högskoleutbildning (minst 3 år) | 40 500 kr | 40 400 kr | 41 100 kr | 98 % |
| Social serviceutbildning | 39 900 kr | 40 100 kr | 38 700 kr | 104 % |
| Naturvetenskaplig gymnasieutbildning | 39 700 kr | 34 700 kr | 43 300 kr | 80 % |
| Verkstadsutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 39 500 kr | 34 900 kr | 39 800 kr | 88 % |
| Byggutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 39 400 kr | 32 700 kr | 39 800 kr | 82 % |
| Förskollärarutbildning | 39 300 kr | 39 200 kr | 40 500 kr | 97 % |
| Träutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 39 000 kr | 34 800 kr | 39 300 kr | 88 % |
| Fordons- och farkostutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 38 800 kr | 34 400 kr | 38 900 kr | 88 % |
| Gymnasial utbildning för medieproduktion | 38 100 kr | 35 300 kr | 41 100 kr | 86 % |
| Yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå inom handel och administration | 38 000 kr | 36 300 kr | 40 900 kr | 89 % |
| Samhällsvetenskaplig, social och humanistisk gymnasieutbildning | 37 800 kr | 35 600 kr | 40 200 kr | 89 % |
| Tandvårdsutbildning på gymnasial nivå | 37 100 kr | 36 600 kr | 44 700 kr | 82 % |
| Fritidsledarutbildning (eftergymnasial) | 36 900 kr | 36 200 kr | 37 700 kr | 96 % |
| Textil- o konfektionsutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 36 800 kr | 36 600 kr | 38 100 kr | 96 % |
| Transportutbildning på gymnasial nivå | 36 400 kr | 34 200 kr | 36 800 kr | 93 % |
| Minst 20 högskolepoäng inom pedagogik, ej examen | 36 100 kr | 35 000 kr | 38 600 kr | 91 % |
| Minst 20 högskolepoäng inom hälso- o sjukvård / social omsorg, ej examen | 35 800 kr | 35 500 kr | 36 700 kr | 97 % |
| Hotell- och restaurangutbildning på gymnasial nivå | 35 400 kr | 33 600 kr | 37 700 kr | 89 % |
| Grundskoleutbildning och motsvarande | 34 800 kr | 31 900 kr | 36 600 kr | 87 % |
| Livsmedelsutbildning vid gymnasium eller yrkesskola | 34 700 kr | 32 900 kr | 37 400 kr | 88 % |
| Estetisk utbildning på gymnasial nivå | 34 300 kr | 33 200 kr | 36 500 kr | 91 % |
| Omvårdnads- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå | 34 100 kr | 34 000 kr | 35 000 kr | 97 % |
| Gymnasial utbildning med inriktningmot barn och ungdom | 32 700 kr | 31 800 kr | 35 700 kr | 89 % |
| Folkskoleutbildning och motsvarande | 30 700 kr | 28 700 kr | 32 400 kr | 89 % |
Utbildningsgrupperna följer SCB:s indelning (SUN 2000). Grupper där SCB inte redovisar lön är inte med.
Högst och lägst lön efter utbildning
Högst
Lägst
Källor
- SCB och Medlingsinstitutet: Lönestrukturstatistik, hela ekonomin
- Medlingsinstitutet: Kvalitetsdeklaration lönestrukturstatistik 2025
- SCB:s statistikdatabas, tabell TAB5889: Genomsnittlig grund- och månadslön. Uppdaterad av SCB 16 juni 2026, hämtad 21 november 2026.
- SCB:s statistikdatabas, tabell TAB5840: Genomsnittlig grund- och månadslön. Uppdaterad av SCB 16 juni 2026, hämtad 21 november 2026.